Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, ПАРАГВАЙ. Прогноз на 2022/2023 год. Март 2023

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2023 3538 2.86 181 10125 11 10317 6410 3557 1 132 10317 217 2.1%
Изменения -18 (-9.05%) -18 (-0.17%) +100 (+1.58%) -50 (-27.47%) -18 (-0.17%) -68 (-23.86%)
Оценка февраль 2023 3538 2.86 199 10125 11 10335 6310 3557 1 182 10335 285 2.76%
Изменения к 2021/2022 +36 (+1.03%) +1.63 (+132.52%) -299 (-62.29%) +5823 (+135.36%) -31 (-73.81%) +5493 (+113.87%) +4132 (+181.39%) +1252 (+54.32%) +73 (+123.73%) +5493 (+113.87%) +36 (+19.89%)
2021/2022 3502 1.23 480 4302 42 4824 2278 2305 1 59 4824 181 3.75%
2020/2021 3381 2.89 576 9760 20 10356 6350 3416 1 109 10356 480 4.63%
2019/2020 3413 3.12 257 10659 11 10927 6627 3589 1 134 10927 576 5.27%
2018/2019 3818 2.35 199 8960 13 9172 4933 3900 1 81 9172 257 2.8%
2017/2018 3625 2.76 344 10007 6 10357 6032 4042 1 83 10357 199 1.92%
2016/2017 3525 2.88 418 10137 14 10569 6129 4013 1 82 10569 344 3.25%
2015/2016 3504 2.71 471 9485 7 9963 5414 4045 1 85 9963 418 4.2%
2014/2015 3384 2.52 129 8518 8 8655 4623 4003 1 7 8655 471 5.44%
2013/2014 3306 2.49 461 8228 7 8696 4862 3648 1 56 8696 129 1.48%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2023
2021/2022 +116 (+3.43%) -0.05 (-3.91%) +24 (+5.26%) -17 (-0.39%) +7 (+0.15%) +50 (+2.22%) -25 (-29.76%) +7 (+0.15%) -18 (-9.05%)
2020/2021 +144 (+4.45%) -0.2 (-6.47%) +242 (+72.46%) -258 (-2.58%) -16 (-0.15%) +25 (+0.74%) -65 (-37.36%) -16 (-0.15%) +24 (+5.26%)
2019/2020 -161 (-4.5%) +0.22 (+7.59%) -96 (-27.2%) +303 (+2.93%) +207 (+1.93%) -35 (-20.71%) +207 (+1.93%) +242 (+72.46%)
2018/2019 +196 (+5.41%) -0.03 (-1.26%) -505 (-71.73%) +334 (+3.87%) -171 (-1.83%) -75 (-48.08%) -171 (-1.83%) -96 (-27.2%)
2017/2018 +33 (+0.92%) -0.12 (-4.17%) -276 (-44.52%) -354 (-3.42%) -630 (-5.73%) -50 (-1.22%) -75 (-47.47%) -630 (-5.73%) -505 (-71.73%)
2016/2017 +69 (+2%) -0.14 (-4.64%) -34 (-7.52%) -308 (-2.95%) -342 (-3.13%) -5 (-0.08%) -61 (-42.66%) -342 (-3.13%) -276 (-44.52%)
2015/2016 -13 (-0.37%) +0.05 (+1.88%) -172 (-26.75%) +132 (+1.41%) -40 (-0.4%) +19 (+0.35%) -25 (-22.73%) -40 (-0.4%) -34 (-7.52%)
2014/2015 -244 (-6.73%) +0.05 (+2.02%) -220 (-63.04%) -452 (-5.04%) -672 (-7.2%) -50 (-87.72%) -672 (-7.2%) -172 (-26.75%)
2013/2014 -55 (-1.64%) +0.02 (+0.81%) -150 (-24.55%) -90 (-1.08%) -240 (-2.69%) -25 (-0.68%) +5 (+9.8%) -240 (-2.69%) -220 (-63.04%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы