Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Март 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2023 20047 0.52 1072 8861 2923 12856 3162 6751 2027 10 12856 906 7.05%
Изменения +74 (+0.37%) +2 (+0.19%) +6 (+0.07%) +8 (+0.06%) +2 (+0.06%) +5 (+0.07%) -4 (-0.2%) +8 (+0.06%) +5 (+0.55%)
Оценка февраль 2023 19973 0.52 1070 8855 2923 12848 3160 6746 2031 10 12848 901 7.01%
Изменения к 2021/2022 +922 (+4.82%) +74 (+7.41%) +382 (+4.51%) +256 (+9.6%) +712 (+5.86%) +398 (+14.4%) +399 (+6.28%) +88 (+4.54%) -7 (-41.18%) +712 (+5.86%) -166 (-15.49%)
2021/2022 19125 0.52 998 8479 2667 12144 2764 6352 1939 17 12144 1072 8.83%
2020/2021 19057 0.52 1134 8442 2932 12508 3217 6240 2010 43 12508 998 7.98%
2019/2020 19386 0.51 1046 8526 3023 12595 3293 6185 1946 37 12595 1134 9%
2018/2019 19435 0.51 1103 8583 3006 12692 3397 6350 1860 39 12692 1046 8.24%
2017/2018 18643 0.51 874 8245 2882 12001 3124 5911 1825 38 12001 1103 9.19%
2016/2017 17185 0.88 825 7613 2705 11143 3095 5407 1748 19 11143 874 7.84%
2015/2016 15842 1.27 824 7008 2639 10471 3021 4930 1659 22 10471 839 8.01%
2014/2015 16449 1.26 943 7310 2808 11061 3241 5225 1747 24 11061 824 7.45%
2013/2014 15779 1.26 832 7066 2508 10406 2878 4869 1693 23 10406 943 9.06%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2023
2021/2022 +19 (+0.1%) -1 (-0.1%) +8 (+0.09%) +16 (+0.6%) +23 (+0.19%) -2 (-0.07%) +21 (+0.33%) +2 (+0.1%) +23 (+0.19%) +2 (+0.19%)
2020/2021 -14 (-0.07%) -1 (-0.09%) -6 (-0.07%) -7 (-0.06%) -1 (-0.02%) -5 (-0.25%) -7 (-0.06%) -1 (-0.1%)
2019/2020 -14 (-0.07%) -1 (-0.1%) -6 (-0.07%) -7 (-0.06%) -1 (-0.02%) -5 (-0.26%) -7 (-0.06%) -1 (-0.09%)
2018/2019 -17 (-0.09%) -1 (-0.09%) -6 (-0.07%) -7 (-0.06%) -1 (-0.02%) -5 (-0.27%) -7 (-0.06%) -1 (-0.1%)
2017/2018 -17 (-0.09%) -6 (-0.07%) -6 (-0.05%) -1 (-0.02%) -4 (-0.22%) -6 (-0.05%) -1 (-0.09%)
2016/2017 -17 (-0.1%) -4 (-0.48%) -6 (-0.08%) -10 (-0.09%) -6 (-0.11%) -4 (-0.23%) -10 (-0.09%)
2015/2016 -17 (-0.11%) -5 (-0.6%) -7 (-0.1%) -12 (-0.11%) -4 (-0.08%) -4 (-0.24%) -12 (-0.11%) -4 (-0.47%)
2014/2015 -23 (-0.14%) -4 (-0.42%) -10 (-0.14%) -14 (-0.13%) -5 (-0.1%) -4 (-0.23%) -14 (-0.13%) -5 (-0.6%)
2013/2014 -20 (-0.13%) -2 (-0.24%) -8 (-0.11%) -10 (-0.1%) -2 (-0.04%) -4 (-0.24%) -10 (-0.1%) -4 (-0.42%)

ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) по годам

ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) по странам

ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПАЛЬМОЯДРОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы