Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, КОСТА-РИКА. Прогноз на 2022/2023 год. Апрель 2023

Сезон 2022/2023 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2023 9 280 289 275 289 14 4.84%
Изменения +4 (+80%) +4 (+1.4%) +4 (+1.4%) +4 (+40%)
Оценка март 2023 5 280 285 275 285 10 3.51%
Изменения к 2021/2022 -11 (-55%) +16 (+6.06%) +5 (+1.76%) +5 (+1.85%) +5 (+1.76%) +5 (+55.56%)
2021/2022 20 264 284 270 5 284 9 3.17%
2020/2021 18 272 290 265 5 290 20 6.9%
2019/2020 46 247 293 270 5 293 18 6.14%
2018/2019 52 274 326 275 5 326 46 14.11%
2017/2018 51 296 347 290 5 347 52 14.99%
2016/2017 25 316 341 285 5 341 51 14.96%
2015/2016 10 285 295 265 5 295 25 8.47%
2014/2015 265 265 250 5 265 10 3.77%
2013/2014 225 225 220 5 225 0%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2023
2021/2022 +10 (+100%) -6 (-2.22%) +4 (+1.43%) +4 (+1.43%) +4 (+80%)
2020/2021 +10 (+125%) +10 (+3.57%) +10 (+3.57%) +10 (+100%)
2019/2020 +15 (+48.39%) +15 (+5.4%) +5 (+1.89%) +15 (+5.4%) +10 (+125%)
2018/2019 +25 (+92.59%) +25 (+8.31%) +10 (+3.77%) +25 (+8.31%) +15 (+48.39%)
2017/2018 +3 (+6.25%) +47 (+18.88%) +50 (+16.84%) +25 (+9.43%) +50 (+16.84%) +25 (+92.59%)
2016/2017 +23 (+7.85%) +23 (+7.23%) +20 (+7.55%) +23 (+7.23%) +3 (+6.25%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы