Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Растительные масла, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год. Апрель 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2023 522483 0.32 30080 216277 82804 329161 87744 56797 154720 1002 329161 28898 8.78%
Изменения -3789 (-0.72%) +731 (+2.49%) -945 (-0.44%) -1241 (-1.48%) -1455 (-0.44%) -486 (-0.55%) +1009 (+1.81%) -1319 (-0.85%) +5 (+0.5%) -1455 (-0.44%) -664 (-2.25%)
Оценка март 2023 526272 0.32 29349 217222 84045 330616 88230 55788 156039 997 330616 29562 8.94%
Изменения к 2021/2022 +12071 (+2.36%) +1561 (+5.47%) +7383 (+3.53%) +8154 (+10.92%) +17098 (+5.48%) +8630 (+10.91%) +4911 (+9.46%) +4753 (+3.17%) -14 (-1.38%) +17098 (+5.48%) -1182 (-3.93%)
2021/2022 510412 0.32 28519 208894 74650 312063 79114 51886 149967 1016 312063 30080 9.64%
2020/2021 509324 0.32 30094 206830 81220 318144 85208 52126 151300 991 318144 28519 8.96%
2019/2020 508822 0.32 28252 207568 82681 318501 87046 51824 148522 1015 318501 30094 9.45%
2018/2019 490292 0.32 26538 204140 82083 312761 86861 51305 145341 1002 312761 28252 9.03%
2017/2018 484988 0.31 23523 198924 75991 298438 80977 47617 142305 1001 298438 26538 8.89%
2016/2017 468777 0.31 22930 188744 76189 287863 82015 43005 138362 958 287863 23523 8.17%
2015/2016 445168 0.31 26753 176424 70426 273603 73802 41242 134616 1000 273603 22943 8.39%
2014/2015 440033 0.32 25443 177311 70148 272902 76568 38498 130139 944 272902 26753 9.8%
2013/2014 419291 0.32 23274 171550 66608 261432 70127 39854 125079 929 261432 25443 9.73%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2023
2021/2022 +865 (+0.17%) +14 (+0.05%) +365 (+0.18%) -746 (-0.99%) -367 (-0.12%) +73 (+0.09%) +358 (+0.69%) -775 (-0.51%) -754 (-42.6%) -367 (-0.12%) +731 (+2.49%)
2020/2021 +317 (+0.06%) +115 (+0.38%) +110 (+0.05%) -624 (-0.76%) -399 (-0.13%) -189 (-0.22%) +17 (+0.03%) -241 (-0.16%) -399 (-0.13%) +14 (+0.05%)
2019/2020 +775 (+0.15%) +137 (+0.49%) +190 (+0.09%) -374 (-0.45%) -47 (-0.01%) -234 (-0.27%) -1 (-0%) +73 (+0.05%) -47 (-0.01%) +115 (+0.38%)
2018/2019 +637 (+0.13%) +15 (+0.06%) +212 (+0.1%) -618 (-0.75%) -391 (-0.12%) -254 (-0.29%) +4 (+0.01%) -278 (-0.19%) -391 (-0.12%) +137 (+0.49%)
2017/2018 +473 (+0.1%) -0.01 (-3.13%) +29 (+0.12%) +168 (+0.08%) -835 (-1.09%) -638 (-0.21%) -94 (-0.12%) +4 (+0.01%) -563 (-0.39%) -638 (-0.21%) +15 (+0.06%)
2016/2017 +347 (+0.07%) -0.04 (-11.43%) -5 (-0.02%) +148 (+0.08%) -761 (-0.99%) -618 (-0.21%) -88 (-0.11%) -14 (-0.03%) -545 (-0.39%) -618 (-0.21%) +29 (+0.12%)
2015/2016 +319 (+0.07%) -0.07 (-18.42%) +21 (+0.08%) +146 (+0.08%) -593 (-0.83%) -426 (-0.16%) -108 (-0.15%) -20 (-0.05%) -293 (-0.22%) -426 (-0.16%) -5 (-0.02%)
2014/2015 +376 (+0.09%) -0.07 (-17.95%) +1 (+0%) +133 (+0.08%) -627 (-0.89%) -493 (-0.18%) -73 (-0.1%) -20 (-0.05%) -421 (-0.32%) -493 (-0.18%) +21 (+0.08%)
2013/2014 +299 (+0.07%) -0.07 (-17.95%) -9 (-0.04%) +95 (+0.06%) -553 (-0.82%) -467 (-0.18%) -99 (-0.14%) -20 (-0.05%) -349 (-0.28%) -467 (-0.18%) +1 (+0%)

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) по странам

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Растительные масла, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы