Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, США. Прогноз на 2023/2024 год. Июнь 2023

Сезон 2023/2024 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка июнь 2023 35086 3.5 6266 122742 544 129552 53751 62868 3416 129552 9517 7.35%
Изменения +408 (+6.96%) +408 (+0.32%) -1 (-0.03%) +408 (+0.32%) +409 (+4.49%)
Оценка май 2023 35086 3.5 5858 122742 544 129144 53751 62868 3417 129144 9108 7.05%
Изменения к 2022/2023 +147 (+0.42%) +0.17 (+5.11%) -1202 (-16.1%) +6365 (+5.47%) +5163 (+4.15%) -680 (-1.25%) +2449 (+4.05%) +143 (+4.37%) +5163 (+4.15%) +3251 (+51.88%)
2022/2023 34939 3.33 7468 116377 544 124389 54431 60419 3273 124389 6266 5.04%
2021/2022 34929 3.48 6994 121528 433 128955 58721 59980 2786 128955 7468 5.79%
2020/2021 33428 3.43 14276 114749 539 129564 61665 58257 2648 129564 6994 5.4%
2019/2020 30327 3.19 24740 96667 419 121826 45800 58910 2840 121826 14276 11.72%
2018/2019 35448 3.4 11923 120515 383 132821 47721 56935 3425 132821 24740 18.63%
2017/2018 36236 3.31 8208 120065 594 128867 58071 55926 2947 128867 11923 9.25%
2016/2017 33470 3.49 5354 116931 606 122891 58964 51742 3977 122891 8208 6.68%
2015/2016 33080 3.23 5188 106869 641 112698 52869 51335 3140 112698 5354 4.75%
2014/2015 33431 3.2 2504 106905 904 110313 50136 50975 4014 110313 5188 4.7%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июнь 2023
2022/2023 -408 (-0.74%) +408 (+6.96%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы