Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), РАПСОВОЕ МАСЛО, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Июль 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка июль 2023 81461 0.4 3291 33001 6150 42442 6479 9225 23349 51 42442 3338 7.86%
Изменения +353 (+0.44%) -56 (-1.67%) +120 (+0.36%) -90 (-1.44%) -26 (-0.06%) +10 (+0.15%) +181 (+2%) +107 (+0.46%) -26 (-0.06%) -324 (-8.85%)
Оценка июнь 2023 81108 0.4 3347 32881 6240 42468 6469 9044 23242 51 42468 3662 8.62%
Изменения к 2022/2023 +339 (+0.42%) +610 (+22.75%) +150 (+0.46%) -175 (-2.77%) +585 (+1.4%) +119 (+1.87%) +241 (+2.68%) +178 (+0.77%) +585 (+1.4%) +47 (+1.43%)
2022/2023 81122 0.4 2681 32851 6325 41857 6360 8984 23171 51 41857 3291 7.86%
2021/2022 72037 0.4 3487 29175 5133 37795 5249 8065 21749 51 37795 2681 7.09%
2020/2021 71913 0.42 2864 29365 6327 38556 6411 8074 20533 51 38556 3487 9.04%
2019/2020 69029 0.41 2991 28328 5801 37120 5874 8053 20278 51 37120 2864 7.72%
2018/2019 68672 0.41 3397 28019 5180 36596 5263 8029 20262 51 36596 2991 8.17%
2017/2018 68915 0.41 4250 28330 4837 37417 4834 8546 20589 51 37417 3397 9.08%
2016/2017 67935 0.41 5659 27813 4556 38028 4638 8521 20568 51 38028 4250 11.18%
2015/2016 67139 0.42 6683 27567 4127 38377 4171 8315 20133 51 38377 5707 14.87%
2014/2015 67562 0.42 6279 27621 3954 37854 4066 8115 18939 51 37854 6683 17.65%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2023
2022/2023 +317 (+0.39%) +6 (+0.22%) +119 (+0.36%) -30 (-0.47%) +95 (+0.23%) -100 (-1.55%) +154 (+1.74%) +97 (+0.42%) +95 (+0.23%) -56 (-1.67%)
2021/2022 +130 (+0.18%) +7 (+0.2%) +55 (+0.19%) +25 (+0.49%) +87 (+0.23%) +81 (+0.37%) +87 (+0.23%) +6 (+0.22%)
2020/2021 +115 (+0.16%) +5 (+0.17%) +48 (+0.16%) +3 (+0.05%) +56 (+0.15%) +49 (+0.24%) +56 (+0.15%) +7 (+0.2%)
2019/2020 +70 (+0.1%) +8 (+0.27%) +29 (+0.1%) +3 (+0.05%) +40 (+0.11%) +35 (+0.17%) +40 (+0.11%) +5 (+0.17%)
2018/2019 +90 (+0.13%) +7 (+0.21%) +38 (+0.14%) +3 (+0.06%) +48 (+0.13%) +40 (+0.2%) +48 (+0.13%) +8 (+0.27%)
2017/2018 +85 (+0.12%) +7 (+0.16%) +36 (+0.13%) +9 (+0.19%) +52 (+0.14%) +45 (+0.22%) +52 (+0.14%) +7 (+0.21%)
2016/2017 +110 (+0.16%) +8 (+0.14%) +46 (+0.17%) +8 (+0.18%) +62 (+0.16%) +55 (+0.27%) +62 (+0.16%) +7 (+0.16%)
2015/2016 +120 (+0.18%) +4 (+0.06%) +50 (+0.18%) +4 (+0.1%) +58 (+0.15%) +50 (+0.25%) +58 (+0.15%) +8 (+0.14%)
2014/2015 +90 (+0.13%) +5 (+0.08%) +38 (+0.14%) +6 (+0.15%) +49 (+0.13%) +45 (+0.24%) +49 (+0.13%) +4 (+0.06%)

РАПСОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) по годам

РАПСОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) по странам

РАПСОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РАПСОВОЕ МАСЛО, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы