Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Масличные, США. Прогноз на 2023/2024 год. Октябрь 2023

Сезон 2023/2024 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка октябрь 2023 38845 3.11 8956 120901 1522 131379 48743 66717 1505 6836 131379 7578 5.77%
Изменения +13 (+0.03%) -0.04 (-1.27%) +504 (+5.96%) -1309 (-1.07%) +14 (+0.93%) -791 (-0.6%) -962 (-1.94%) +272 (+0.41%) -65 (-0.94%) -791 (-0.6%) -36 (-0.47%)
Оценка сентябрь 2023 38832 3.15 8452 122210 1508 132170 49705 66445 1505 6901 132170 7614 5.76%
Изменения к 2022/2023 -1075 (-2.69%) -0.04 (-1.27%) -186 (-2.03%) -4851 (-3.86%) -1 (-0.07%) -5038 (-3.69%) -6374 (-11.56%) +2368 (+3.68%) +53 (+3.65%) +293 (+4.48%) -5038 (-3.69%) -1378 (-15.39%)
2022/2023 39920 3.15 9142 125752 1523 136417 55117 64349 1452 6543 136417 8956 6.57%
2021/2022 41063 3.2 8639 131350 1182 141171 59553 63868 1503 7105 141171 9142 6.48%
2020/2021 38809 3.21 15958 124523 1205 141686 62781 62655 1523 6304 141686 8639 6.1%
2019/2020 36826 2.91 26540 106980 1216 134736 47067 63037 1461 7213 134736 15958 11.84%
2018/2019 41328 3.16 13827 130716 1116 145659 48861 61033 1409 7816 145659 26540 18.22%
2017/2018 42801 3.07 9601 131483 1419 142503 59315 60168 1432 7761 142503 13827 9.7%
2016/2017 39247 3.23 6869 126942 1502 135313 60084 56257 1406 7965 135313 9601 7.1%
2015/2016 38403 3.02 6756 115891 1130 123777 53968 55055 1388 6602 123777 6869 5.55%
2014/2015 38991 2.98 3953 116050 1851 121854 51109 55108 1352 7529 121854 6756 5.54%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2023
2022/2023 -69 (-0.17%) -174 (-0.14%) -147 (-8.8%) -321 (-0.23%) +50 (+0.09%) -220 (-0.34%) -655 (-9.1%) -321 (-0.23%) +504 (+5.96%)

Масличные, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы