Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ШРОТ КОПРЫ, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Октябрь 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2023 5966 0.33 29 1975 613 2617 645 3 12 1928 2617 29 870.5 1.11%
Изменения -50 (-7.54%) -50 (-1.87%) -50 (-2.53%) -50 (-1.87%) -22.57 (-2.53%)
Оценка сентябрь 2023 5966 0.33 29 1975 663 2667 645 3 12 1978 2667 29 893.07 1.09%
Изменения к 2022/2023 +89 (+1.51%) -0.01 (-2.94%) -10 (-25.64%) +27 (+1.39%) +39 (+6.79%) +56 (+2.19%) +120 (+22.86%) +2 (+20%) -66 (-3.31%) +56 (+2.19%) -29.82 (-3.31%)
2022/2023 5877 0.34 39 1948 574 2561 525 3 10 1994 2561 29 900.32 1.13%
2021/2022 5921 0.34 41 1963 581 2585 661 3 10 1872 2585 39 845.23 1.51%
2020/2021 5693 0.34 67 1903 616 2586 547 3 23 1972 2586 41 890.36 1.59%
2019/2020 5743 0.34 110 1910 429 2449 432 2 22 1926 2449 67 869.61 2.74%
2018/2019 6011 0.34 169 1998 583 2750 683 2 20 1935 2750 110 873.66 4%
2017/2018 5864 0.35 123 1948 741 2812 711 3 20 1909 2812 169 861.94 6.01%
2016/2017 5369 0.35 118 1785 506 2409 535 3 20 1728 2409 123 780.21 5.11%
2015/2016 5089 0.34 129 1702 559 2390 579 2 10 1681 2390 118 758.99 4.94%
2014/2015 5263 0.33 136 1747 673 2556 743 5 10 1669 2556 129 753.56 5.05%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2023
2022/2023 -19 (-3.2%) -19 (-0.74%) -19 (-0.94%) -19 (-0.74%) -8.57 (-0.94%)

ШРОТ КОПРЫ, Производство (1000 МТ) по годам

ШРОТ КОПРЫ, Производство (1000 МТ) по странам

ШРОТ КОПРЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ШРОТ КОПРЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы