Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , КИТАЙ. Прогноз на 2023/2024 год. Ноябрь 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2023 98000 0.18 920 17562 400 18882 200 17700 18882 982 5.2%
Изменения +1000 (+1.03%) -62 (-6.31%) +180 (+1.04%) +118 (+0.63%) +100 (+0.57%) +118 (+0.63%) +18 (+1.87%)
Оценка октябрь 2023 97000 0.18 982 17382 400 18764 200 17600 18764 964 5.14%
Изменения к 2022/2023 +3000 (+3.16%) +567 (+160.62%) +538 (+3.16%) -9 (-2.2%) +1096 (+6.16%) +84 (+72.41%) +950 (+5.67%) +1096 (+6.16%) +62 (+6.74%)
2022/2023 95000 0.18 353 17024 409 17786 116 16750 17786 920 5.17%
2021/2022 87900 0.18 1122 15752 291 17165 112 16700 17165 353 2.06%
2020/2021 93000 0.18 877 16666 1221 18764 42 17600 18764 1122 5.98%
2019/2020 91500 0.18 637 16397 998 18032 155 17000 18032 877 4.86%
2018/2019 85000 0.18 669 15232 783 16684 197 15850 16684 637 3.82%
2017/2018 90000 0.18 770 16128 481 17379 210 16500 17379 669 3.85%
2016/2017 88000 0.18 757 15770 711 17238 118 16350 17238 770 4.47%
2015/2016 81500 0.18 1012 14605 586 16203 96 15350 16203 757 4.67%
2014/2015 74500 0.18 1196 13350 773 15319 107 14200 15319 1012 6.61%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2023
2022/2023 +1000 (+1.06%) -9 (-2.49%) +179 (+1.06%) -41 (-9.11%) +129 (+0.73%) -9 (-7.2%) +200 (+1.21%) +129 (+0.73%) -62 (-6.31%)
2021/2022 -11 (-0.97%) -11 (-0.06%) -2 (-1.75%) -11 (-0.06%) -9 (-2.49%)
2020/2021 -1 (-0.11%) -10 (-0.81%) -11 (-0.06%) -11 (-0.06%) -11 (-0.97%)
2019/2020 +1 (+0.16%) -2 (-0.2%) -1 (-0.01%) -1 (-0.01%) -1 (-0.11%)
2018/2019 +1 (+0.15%) +1 (+0.01%) +1 (+0.01%) +1 (+0.16%)
2017/2018 -1 (-0.47%) +1 (+0.15%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы