Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Общее распределение (1000 МТ), Шрот, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Ноябрь 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка ноябрь 2023 542190 0.53 17702 370210 96635 484547 100464 3155 869 359936 484547 20123 332448.97 4.15%
Изменения +1493 (+0.28%) +417 (+2.41%) +1040 (+0.28%) +124 (+0.13%) +1581 (+0.33%) +241 (+0.24%) +882 (+0.25%) +1581 (+0.33%) +458 (+2.33%) +820.22 (+0.25%)
Оценка октябрь 2023 540697 0.53 17285 369170 96511 482966 100223 3155 869 359054 482966 19665 331628.75 4.07%
Изменения к 2022/2023 +18818 (+3.6%) -2678 (-13.14%) +13798 (+3.87%) +3947 (+4.26%) +15067 (+3.21%) +4047 (+4.2%) +11 (+0.35%) +33 (+3.95%) +8555 (+2.43%) +15067 (+3.21%) +2421 (+13.68%) +8599.5 (+2.66%)
2022/2023 523372 0.53 20380 356412 92688 469480 96417 3144 836 351381 469480 17702 323849.47 3.77%
2021/2022 510237 0.53 20123 349578 94161 463862 96309 3192 811 343170 463862 20380 318525.99 4.39%
2020/2021 509919 0.53 21703 349580 92839 464122 97414 3136 769 342680 464122 20123 317892.23 4.34%
2019/2020 508614 0.53 21029 346799 91099 458927 96037 3192 698 337297 458927 21703 312497.84 4.73%
2018/2019 489436 0.53 21619 333309 90999 445927 95260 3118 606 325914 445927 21029 301487.04 4.72%
2017/2018 484317 0.53 19418 331329 88162 438909 90992 3089 535 322674 438909 21619 298950.73 4.93%
2016/2017 468716 0.53 18870 320783 85666 425319 89726 3021 520 312634 425319 19418 289999.97 4.57%
2015/2016 445796 0.53 18706 306023 84148 408877 87394 2972 472 299519 408877 18520 278021.25 4.53%
2014/2015 440468 0.54 15153 300792 82878 398823 86609 2855 446 290207 398823 18706 268091.46 4.69%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2023
2022/2023 +1207 (+0.23%) +81 (+0.4%) +811 (+0.23%) +225 (+0.24%) +1117 (+0.24%) -669 (-0.69%) -10 (-0.32%) +1379 (+0.39%) +1117 (+0.24%) +417 (+2.41%) +936.38 (+0.29%)
2021/2022 -14 (-0%) +3 (+0.01%) -9 (-0%) -33 (-0.04%) -39 (-0.01%) +17 (+0.02%) -10 (-0.31%) -127 (-0.04%) -39 (-0.01%) +81 (+0.4%) -91.74 (-0.03%)
2020/2021 -10 (-0%) -5 (-0%) +1 (+0%) -4 (-0%) +1 (+0%) -8 (-0%) -4 (-0%) +3 (+0.01%) -7.65 (-0%)

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) по странам

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Шрот, Общее распределение (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы