Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, БРАЗИЛИЯ. Прогноз на 2023/2024 год. Февраль 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2024 58870 0.54 3404 44081 10 47495 20501 23123 47495 3871 22671.86 8.15%
Изменения +0.01 (+1.89%) +17 (+0.04%) +17 (+0.04%) +17 (+0.07%) +17 (+0.04%) +19.11 (+0.08%)
Оценка январь 2024 58870 0.53 3404 44064 10 47478 20501 23106 47478 3871 22652.75 8.15%
Изменения к 2022/2023 +1659 (+2.9%) -487 (-12.52%) +984 (+2.28%) +4 (+66.67%) +501 (+1.07%) -841 (-3.94%) +875 (+3.93%) +501 (+1.07%) +467 (+13.72%) +796.53 (+3.64%)
2022/2023 57211 0.54 3891 43097 6 46994 21342 22248 46994 3404 21875.33 7.24%
2021/2022 54817 0.54 4477 41244 13 45734 20208 21635 45734 3891 21282.8 8.51%
2020/2021 51117 0.53 3987 38239 18 42244 16578 21189 42244 4477 20767.05 10.6%
2019/2020 51207 0.54 3451 38348 10 41809 17500 20322 41809 3987 19904.99 9.54%
2018/2019 45722 0.54 4209 34479 22 38710 16096 19163 38710 3451 18853.05 8.92%
2017/2018 46746 0.53 3235 35505 19 38759 16035 18515 38759 4209 18266.18 10.86%
2016/2017 42547 0.53 2682 32288 35 35005 13763 18007 35005 3235 17799.31 9.24%
2015/2016 42188 0.53 3762 31905 25 35692 15410 17600 35692 2682 17369.29 7.51%
2014/2015 43139 0.53 2437 32570 18 35025 14293 16970 35025 3762 16715.16 10.74%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2024
2022/2023 -100 (-0.17%) +0.01 (+1.89%) -24 (-0.06%) -24 (-0.05%) -24 (-0.11%) -24 (-0.05%) -26.98 (-0.12%)
2021/2022 +0.01 (+1.89%) +18 (+0.04%) +18 (+0.04%) +18 (+0.08%) +18 (+0.04%) +20.23 (+0.1%)
2020/2021 +0.01 (+1.92%) +13 (+0.03%) +13 (+0.03%) +13 (+0.06%) +13 (+0.03%) +14.62 (+0.07%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы