Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Переработка (1000 МТ), Шрот, КИТАЙ. Прогноз на 2023/2024 год. Март 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2024 136200 0.52 937 97278 9350 107565 1027 1827 103858 107565 853 98638.22 0.79%
Изменения -400 (-0.29%) +59 (+6.72%) -160 (-0.16%) +180 (+1.96%) +79 (+0.07%) +1 (+0.1%) +19 (+0.02%) +79 (+0.07%) +59 (+7.43%) -61.15 (-0.06%)
Оценка февраль 2024 136600 0.52 878 97438 9170 107486 1026 1827 103839 107486 794 98699.37 0.74%
Изменения к 2022/2023 +1000 (+0.74%) +227 (+31.97%) +1207 (+1.26%) +962 (+11.47%) +2396 (+2.28%) +202 (+24.48%) +2278 (+2.24%) +2396 (+2.28%) -84 (-8.96%) +2167.82 (+2.25%)
2022/2023 135200 0.52 710 96071 8388 105169 825 1827 101580 105169 937 96470.4 0.89%
2021/2022 127050 0.51 958 90096 7181 98235 502 1777 95246 98235 710 91174.12 0.72%
2020/2021 132000 0.51 1121 93929 7116 102166 1064 1802 98342 102166 958 94353.16 0.94%
2019/2020 127485 0.51 729 90643 6362 97734 1040 1790 93783 97734 1121 89909.65 1.15%
2018/2019 121425 0.52 899 85891 5039 91829 958 1750 88392 91829 729 84684.59 0.79%
2017/2018 127550 0.52 694 90566 3590 94850 1236 1720 90995 94850 899 87607.84 0.95%
2016/2017 122615 0.53 623 87674 3171 91468 1156 1688 87930 91468 694 85060.83 0.76%
2015/2016 116500 0.52 580 82728 1828 85136 2050 1659 80804 85136 623 77879.53 0.73%
2014/2015 111600 0.52 513 78224 1784 80521 1620 1632 76689 80521 580 73448.32 0.72%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2024
2022/2023 +800 (+0.6%) +367 (+107%) +674 (+0.71%) +1041 (+1%) +982 (+0.98%) +1041 (+1%) +59 (+6.72%) +1016.04 (+1.06%)
2021/2022 +2100 (+1.68%) +174 (+22.19%) +1663 (+1.88%) +1837 (+1.91%) +1470 (+1.57%) +1837 (+1.91%) +367 (+107%) +1470 (+1.64%)
2020/2021 +2000 (+1.54%) +140 (+14.27%) +1584 (+1.72%) +1724 (+1.72%) +1550 (+1.6%) +1724 (+1.72%) +174 (+22.19%) +1550 (+1.67%)
2019/2020 +110 (+17.77%) +110 (+0.11%) -30 (-0.03%) +110 (+0.11%) +140 (+14.27%) -30 (-0.03%)
2018/2019 -110 (-0.12%) +110 (+17.77%) -110 (-0.13%)

Шрот, Переработка (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Переработка (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Переработка (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы