Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Растительные масла, США. Прогноз на 2023/2024 год. Март 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2024 66660 0.3 1134 13551 6660 21345 294 8270 11668 21345 1113 5.21%
Изменения +47 (+0.07%) +0.01 (+3.45%) +17 (+1.52%) +13 (+0.1%) +45 (+0.68%) +75 (+0.35%) -9 (-2.97%) +91 (+1.11%) -12 (-0.1%) +75 (+0.35%) +5 (+0.45%)
Оценка февраль 2024 66613 0.29 1117 13538 6615 21270 303 8179 11680 21270 1108 5.21%
Изменения к 2022/2023 +2499 (+3.89%) -162 (-12.5%) +372 (+2.82%) +389 (+6.2%) +599 (+2.89%) -40 (-11.98%) +543 (+7.03%) +117 (+1.01%) +599 (+2.89%) -21 (-1.85%)
2022/2023 64161 0.3 1296 13179 6271 20746 334 7727 11551 20746 1134 5.47%
2021/2022 63869 0.3 1299 13053 5263 19615 1048 6054 11217 19615 1296 6.61%
2020/2021 62655 0.29 1208 12692 4950 18850 1042 5308 11201 18850 1299 6.89%
2019/2020 63037 0.31 1193 12632 4901 18726 1504 5265 10749 18726 1208 6.45%
2018/2019 61034 0.3 1287 12188 4702 18177 1092 5169 10723 18177 1193 6.56%
2017/2018 60168 0.3 1270 12107 4783 18160 1342 4695 10836 18160 1287 7.09%
2016/2017 56257 0.3 1234 11433 4731 17398 1416 4139 10573 17398 1270 7.3%
2015/2016 55055 0.31 1286 11210 4527 17023 1248 3769 10772 17023 1234 7.25%
2014/2015 55108 0.3 971 10938 4230 16139 1174 3450 10229 16139 1286 7.97%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2024
2022/2023 +23 (+1.81%) -2 (-0.02%) +21 (+0.1%) +4 (+0.03%) +21 (+0.1%) +17 (+1.52%)
2021/2022 -2 (-0.15%) -2 (-0.01%) -25 (-0.22%) -2 (-0.01%) +23 (+1.81%)
2020/2021 +1 (+0.08%) +1 (+0.01%) +3 (+0.03%) +1 (+0.01%) -2 (-0.15%)
2019/2020 +33 (+2.84%) +33 (+0.18%) +32 (+0.3%) +33 (+0.18%) +1 (+0.08%)
2018/2019 +47 (+3.79%) +47 (+0.26%) +14 (+0.13%) +47 (+0.26%) +33 (+2.84%)
2017/2018 +39 (+3.17%) +39 (+0.22%) -8 (-0.07%) +39 (+0.22%) +47 (+3.79%)
2016/2017 +32 (+2.66%) +32 (+0.18%) -7 (-0.07%) +32 (+0.18%) +39 (+3.17%)
2015/2016 -32 (-0.3%) +32 (+2.66%)

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы