Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЯПОНИЯ. Прогноз на 2023/2024 год. Апрель 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2024 4702 0.49 77 3366 1881 5324 6 620 200 4396 5324 102 4243.6 1.92%
Изменения -0.01 (-2%) -7 (-0.21%) -7 (-0.13%) -7 (-0.16%) -7 (-0.13%) -4.99 (-0.12%)
Оценка март 2024 4702 0.5 77 3373 1881 5331 6 620 200 4403 5331 102 4248.59 1.91%
Изменения к 2022/2023 +75 (+1.62%) -54 (-41.22%) +46 (+1.39%) +58 (+3.18%) +50 (+0.95%) +2 (+50%) +40 (+6.9%) -17 (-0.39%) +50 (+0.95%) +25 (+32.47%) -22.57 (-0.53%)
2022/2023 4627 0.49 131 3320 1823 5274 4 580 200 4413 5274 77 4266.17 1.46%
2021/2022 4790 0.49 98 3373 2160 5631 18 808 200 4474 5631 131 4318.75 2.33%
2020/2021 4682 0.5 93 3322 2192 5607 11 728 200 4570 5607 98 4378.28 1.75%
2019/2020 4682 0.49 90 3248 2269 5607 15 768 200 4531 5607 93 4385.48 1.66%
2018/2019 4895 0.49 92 3381 1976 5449 7 695 160 4497 5449 90 4332.91 1.65%
2017/2018 4777 0.49 87 3299 2054 5440 6 694 130 4518 5440 92 4348.51 1.69%
2016/2017 4824 0.49 209 3338 1920 5467 13 682 120 4565 5467 87 4360.36 1.59%
2015/2016 4667 0.49 201 3222 1977 5400 11 623 120 4437 5400 209 4255.79 3.87%
2014/2015 4655 0.49 282 3200 1981 5463 56 620 120 4466 5463 201 4293.92 3.68%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2024
2022/2023 -0.01 (-2%) -7 (-0.21%) -7 (-0.13%) -7 (-0.16%) -7 (-0.13%) -4.99 (-0.12%)
2021/2022 -7 (-0.21%) -7 (-0.12%) -7 (-0.16%) -7 (-0.12%) -4.99 (-0.12%)
2016/2017 -2 (-0.06%) -2 (-0.04%) -2 (-0.04%) -2 (-0.04%) -1.42 (-0.03%)
2015/2016 -43 (-1.32%) -43 (-0.79%) -30 (-4.59%) -13 (-0.29%) -43 (-0.79%) -9.25 (-0.22%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы