Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Апрель 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2024 51776 0.43 2958 21798 12738 37494 14461 1085 19478 88 37494 2382 6.35%
Изменения +315 (+0.61%) +0.01 (+2.38%) +54 (+1.86%) +134 (+0.62%) +486 (+3.97%) +674 (+1.83%) +445 (+3.17%) +65 (+6.37%) +303 (+1.58%) +674 (+1.83%) -139 (-5.51%)
Оценка март 2024 51461 0.42 2904 21664 12252 36820 14016 1020 19175 88 36820 2521 6.85%
Изменения к 2022/2023 +312 (+0.61%) +0.01 (+2.38%) +379 (+14.7%) +139 (+0.64%) +114 (+0.9%) +632 (+1.71%) +187 (+1.31%) +10 (+0.93%) +1011 (+5.47%) +632 (+1.71%) -576 (-19.47%)
2022/2023 51464 0.42 2579 21659 12624 36862 14274 1075 18467 88 36862 2958 8.02%
2021/2022 46800 0.42 2000 19648 9684 31332 11221 1017 16432 83 31332 2579 8.23%
2020/2021 45126 0.42 2959 19003 9671 31633 11338 955 17262 78 31633 2000 6.32%
2019/2020 49536 0.42 2415 21174 11746 35335 13485 928 17880 83 35335 2959 8.37%
2018/2019 46563 0.42 2606 19585 9732 31923 11513 938 16984 73 31923 2415 7.57%
2017/2018 44194 0.41 2616 18567 9149 30332 10324 905 16414 83 30332 2606 8.59%
2016/2017 43382 0.42 2122 18298 9314 29734 10752 880 15411 75 29734 2616 8.8%
2015/2016 36696 0.41 2590 15404 7323 25317 8206 847 14156 70 25317 2038 8.05%
2014/2015 35713 0.41 2944 14967 6328 24239 7412 732 13434 71 24239 2590 10.69%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2024
2022/2023 +55 (+0.11%) +28 (+1.1%) +22 (+0.1%) +168 (+1.35%) +218 (+0.59%) +43 (+0.3%) +55 (+5.39%) +66 (+0.36%) +218 (+0.59%) +54 (+1.86%)
2021/2022 +80 (+0.17%) +69 (+3.57%) +32 (+0.16%) -1 (-0.01%) +100 (+0.32%) +48 (+0.43%) +25 (+2.52%) -1 (-0.01%) +100 (+0.32%) +28 (+1.1%)
2020/2021 +110 (+0.24%) +57 (+1.96%) +45 (+0.24%) -3 (-0.03%) +99 (+0.31%) +10 (+0.09%) +20 (+0.12%) +99 (+0.31%) +69 (+3.57%)
2019/2020 +65 (+0.13%) +15 (+0.63%) +27 (+0.13%) -3 (-0.03%) +39 (+0.11%) +3 (+0.02%) -10 (-1.07%) -11 (-0.06%) +39 (+0.11%) +57 (+1.96%)
2018/2019 -2 (-0.02%) -2 (-0.01%) +9 (+0.08%) -25 (-0.15%) -1 (-1.35%) -2 (-0.01%) +15 (+0.63%)

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по странам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы