Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Прогноз на 2024/2025 год. Май 2024

Сезон 2024/2025 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2024 1106 0.57 117 909 3600 4626 110 50 25 4295 4626 146 3372.31 3.16%
Изменения
Оценка апрель 2024 NAN%
Изменения к 2023/2024 +100 (+9.94%) +6 (+5.41%) +80 (+9.65%) +85 (+2.42%) +171 (+3.84%) +10 (+10%) +132 (+3.17%) +171 (+3.84%) +29 (+24.79%) +122.88 (+3.78%)
2023/2024 1006 0.57 111 829 3515 4455 100 50 25 4163 4455 117 3249.43 2.63%
2022/2023 1078 0.57 95 894 3431 4420 114 50 25 4120 4420 111 3159.98 2.51%
2021/2022 1005 0.48 148 836 3519 4503 107 45 25 4231 4503 95 3310.25 2.11%
2020/2021 1040 0.51 217 862 3446 4525 98 50 25 4204 4525 148 3362.85 3.27%
2019/2020 1038 0.57 141 862 3453 4456 97 50 25 4067 4456 217 3331.75 4.87%
2018/2019 1001 0.51 205 832 3396 4433 121 50 25 4096 4433 141 3340.89 3.18%
2017/2018 1008 0.56 228 838 3281 4347 80 50 25 3987 4347 205 3276.84 4.72%
2016/2017 995 0.55 383 828 3034 4245 127 50 25 3815 4245 228 3166.79 5.37%
2015/2016 1045 0.51 234 867 3391 4492 98 46 25 3940 4492 383 3302.13 8.53%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2024
2023/2024 -230 (-18.61%) +0.12 (+26.67%) -137 (-14.18%) +50 (+1.44%) -87 (-1.92%) -10 (-9.09%) -66 (-1.56%) -87 (-1.92%) -11 (-8.59%) -67.21 (-2.03%)
2022/2023 -125 (-10.39%) +0.03 (+5.56%) -57 (-5.99%) -57 (-1.27%) -57 (-1.36%) -57 (-1.27%) -46.19 (-1.44%)
2021/2022 -145 (-12.61%) -70 (-7.73%) -70 (-1.53%) -70 (-1.63%) -70 (-1.53%) -56.72 (-1.68%)
2020/2021 -125 (-10.73%) -64 (-6.91%) -64 (-1.39%) -64 (-1.5%) -64 (-1.39%) -51.86 (-1.52%)
2019/2020 -149 (-12.55%) +0.04 (+7.55%) -61 (-6.61%) -61 (-1.35%) -61 (-1.48%) -61 (-1.35%) -49.43 (-1.46%)
2018/2019 -125 (-11.1%) +0.02 (+4.08%) -53 (-5.99%) -53 (-1.18%) -53 (-1.28%) -53 (-1.18%) -42.95 (-1.27%)
2017/2018 -125 (-11.03%) +0.04 (+7.69%) -53 (-5.95%) -53 (-1.2%) -53 (-1.31%) -53 (-1.2%) -42.95 (-1.29%)
2016/2017 -146 (-12.8%) +0.03 (+5.77%) -62 (-6.97%) -62 (-1.44%) -62 (-1.6%) -62 (-1.44%) -50.24 (-1.56%)
2015/2016 -143 (-12.04%) +0.02 (+4.08%) -61 (-6.57%) -61 (-1.34%) -61 (-1.52%) -61 (-1.34%) -49.43 (-1.47%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы