Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Промышленное потребление (1000 МТ), Шрот, НОРВЕГИЯ. Прогноз на 2024/2025 год. Май 2024

Сезон 2024/2025 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2024 437 0.51 122 570 625 1317 305 875 1317 137 938.85 10.4%
Изменения
Оценка апрель 2024 NAN%
Изменения к 2023/2024 +25 (+6.07%) -10 (-7.58%) +20 (+3.64%) +10 (+0.77%) +5 (+1.67%) -10 (-1.13%) +10 (+0.77%) +15 (+12.3%) -13.01 (-1.37%)
2023/2024 412 0.51 132 550 625 1307 300 885 1307 122 951.86 9.33%
2022/2023 382 0.51 139 527 643 1309 277 900 1309 132 979.42 10.08%
2021/2022 351 0.49 128 492 647 1267 237 891 1267 139 956.99 10.97%
2020/2021 437 0.51 72 570 561 1203 295 780 1203 128 837.39 10.64%
2019/2020 426 0.51 75 560 434 1069 272 725 1069 72 790.27 6.74%
2018/2019 411 0.49 100 539 372 1011 217 719 1011 75 797.16 7.42%
2017/2018 434 0.5 86 565 436 1087 237 750 1087 100 837.61 9.2%
2016/2017 430 0.47 94 544 431 1069 224 759 1069 86 861.76 8.04%
2015/2016 436 0.56 113 544 440 1097 244 759 1097 94 854.69 8.57%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2024
2023/2024 -1 (-0.24%) -0.01 (-1.92%) -11 (-7.69%) -1 (-0.18%) -12 (-0.91%) -12 (-0.91%) -12 (-8.96%)
2022/2023 -1 (-0.26%) -0.01 (-1.92%) -10 (-6.71%) -1 (-0.19%) -11 (-0.83%) -11 (-0.83%) -11 (-7.69%)
2021/2022 -2 (-0.57%) -0.03 (-5.77%) -8 (-5.88%) -2 (-0.4%) -10 (-0.78%) -10 (-0.78%) -10 (-6.71%)
2020/2021 -4 (-0.91%) -0.02 (-3.77%) -5 (-6.49%) -3 (-0.52%) -8 (-0.66%) -8 (-0.66%) -8 (-5.88%)
2019/2020 +4 (+0.95%) -0.03 (-5.56%) -6 (-7.41%) +1 (+0.18%) -5 (-0.47%) -5 (-0.47%) -5 (-6.49%)
2018/2019 -4 (-0.96%) -0.05 (-9.26%) -2 (-1.96%) -4 (-0.74%) -6 (-0.59%) -6 (-0.59%) -6 (-7.41%)
2017/2018 -0.04 (-7.41%) -2 (-0.35%) -2 (-0.18%) -2 (-0.18%) -2 (-1.96%)
2016/2017 -0.07 (-12.96%) -2 (-0.37%) -2 (-0.19%) -2 (-0.26%) -2 (-0.19%) -1.43 (-0.17%)

Шрот, Промышленное потребление (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Промышленное потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Промышленное потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы