Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, АРГЕНТИНА. Прогноз на 2019/2020 год. Февраль 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2020 48231 0.69 1782 35884 37666 31644 4044 37666 1978 3847.42 5.25%
Изменения -20 (-0.04%) +0.01 (+1.47%) -11 (-0.61%) +3 (+0.01%) -8 (-0.02%) -4 (-0.1%) -8 (-0.02%) -4 (-0.2%) -4.49 (-0.12%)
Оценка январь 2020 48251 0.68 1793 35881 37674 31644 4048 37674 1982 3851.91 5.26%
Изменения к 2018/2019 +3867 (+8.72%) +0.01 (+1.47%) -841 (-32.06%) +3033 (+9.23%) +2192 (+6.18%) +1812 (+6.07%) +184 (+4.77%) +2192 (+6.18%) +196 (+11%) +182.44 (+4.98%)
2018/2019 44364 0.68 2623 32851 35474 29832 3860 35474 1782 3664.98 5.02%
2017/2018 40623 0.69 3432 30012 33444 27082 3739 33444 2623 3548.45 7.84%
2016/2017 46827 0.69 4342 34798 39140 32132 3576 39140 3432 3389.3 8.77%
2015/2016 46373 0.59 4264 34552 38816 31092 3382 38816 4342 3197 11.19%
2014/2015 43385 0.59 4270 32292 1 36563 29193 3106 36563 4264 2925.95 11.66%
2013/2014 38786 0.6 3465 29099 32564 25384 2910 32564 4270 2691.02 13.11%
2012/2013 36268 0.6 2941 27278 30219 24036 2718 30219 3465 2470.72 11.47%
2011/2012 39970 0.61 2521 29749 32270 26943 2386 32270 2941 2113.15 9.11%
2010/2011 41605 0.58 1683 31128 32811 28398 1892 32811 2521 1633.02 7.68%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2020
2018/2019 -88 (-0.2%) +66 (+2.58%) -29 (-0.09%) +37 (+0.1%) +42 (+0.14%) +6 (+0.16%) +37 (+0.1%) -11 (-0.61%) +2.18 (+0.06%)
2017/2018 +100 (+0.25%) +35 (+1.03%) +61 (+0.2%) +96 (+0.29%) +1 (+0%) +29 (+0.78%) +96 (+0.29%) +66 (+2.58%) +19.34 (+0.55%)
2016/2017 +100 (+0.21%) -1 (-0.02%) +74 (+0.21%) +73 (+0.19%) +38 (+1.07%) +73 (+0.19%) +35 (+1.03%) +25.35 (+0.75%)
2015/2016 +0.01 (+1.72%) +39 (+0.11%) +39 (+0.1%) +40 (+1.2%) +39 (+0.1%) -1 (-0.02%) +26.68 (+0.84%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы