Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ИНДИЯ. Прогноз на 2019/2020 год. Февраль 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2020 29021 0.52 862 16843 525 18230 2392 260 15066 18230 512 13097.38 2.81%
Изменения +3 (+0.01%) -6 (-0.04%) +10 (+1.94%) +4 (+0.02%) +4 (+0.03%) +4 (+0.02%) +1.81 (+0.01%)
Оценка январь 2020 29018 0.52 862 16849 515 18226 2392 260 15062 18226 512 13095.57 2.81%
Изменения к 2018/2019 -102 (-0.35%) +200 (+30.21%) -596 (-3.42%) +38 (+7.8%) -358 (-1.93%) -747 (-23.8%) +15 (+6.12%) +724 (+5.05%) -358 (-1.93%) -350 (-40.6%) +631.15 (+5.06%)
2018/2019 29123 0.52 662 17439 487 18588 3139 245 14342 18588 862 12466.23 4.64%
2017/2018 27779 0.52 1133 16091 410 17634 2785 205 13982 17634 662 12166.1 3.75%
2016/2017 27404 0.52 375 16298 519 17192 2506 190 13363 17192 1133 11653.76 6.59%
2015/2016 22703 0.52 701 12888 408 13997 749 175 12698 13997 375 10995.92 2.68%
2014/2015 25151 0.52 707 14644 155 15506 2644 165 11996 15506 701 10620.38 4.52%
2013/2014 28910 0.52 759 16944 95 17798 4901 155 12035 17798 707 10571.44 3.97%
2012/2013 29438 0.52 501 17922 138 18561 6197 145 11460 18561 759 9953.24 4.09%
2011/2012 29386 0.52 534 17662 76 18272 6091 135 11545 18272 501 10065.09 2.74%
2010/2011 28065 0.52 1313 16754 42 18109 6812 90 10673 18109 534 9264.59 2.95%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2020
2018/2019 +3 (+0.01%) -6 (-0.03%) +12 (+2.53%) +6 (+0.03%) +6 (+0.04%) +6 (+0.03%) +2.71 (+0.02%)
2017/2018 -7 (-0.04%) -7 (-0.04%) -7 (-0.05%) -7 (-0.04%) -3.16 (-0.03%)
2016/2017 +36 (+0.13%) +6 (+0.04%) +6 (+0.03%) +6 (+0.04%) +6 (+0.03%) +2.71 (+0.02%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы