Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ИНДИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Ноябрь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка ноябрь 2020 30783 0.52 1107 18160 502 19769 2705 315 16007 19769 742 14018.4 3.75%
Изменения -400 (-1.28%) +146 (+15.19%) -350 (-1.89%) -10 (-1.95%) -214 (-1.07%) -200 (-6.88%) +50 (+0.31%) -214 (-1.07%) -64 (-7.94%) +40.51 (+0.29%)
Оценка октябрь 2020 31183 0.52 961 18510 512 19983 2905 315 15957 19983 806 13977.89 4.03%
Изменения к 2019/2020 +1162 (+3.92%) +182 (+19.68%) +882 (+5.1%) -205 (-29%) +859 (+4.54%) +989 (+57.63%) +25 (+8.62%) +210 (+1.33%) +859 (+4.54%) -365 (-32.97%) +306.83 (+2.24%)
2019/2020 29621 0.52 925 17278 707 18910 1716 290 15797 18910 1107 13711.57 5.85%
2018/2019 29223 0.52 662 17490 513 18665 3102 245 14393 18665 925 12501.81 4.96%
2017/2018 27779 0.52 1133 16090 410 17633 2785 205 13981 17633 662 12164.98 3.75%
2016/2017 27404 0.52 375 16298 519 17192 2506 190 13363 17192 1133 11653.76 6.59%
2015/2016 22703 0.52 701 12888 408 13997 749 175 12698 13997 375 10995.92 2.68%
2014/2015 25151 0.52 707 14644 155 15506 2644 165 11996 15506 701 10620.38 4.52%
2013/2014 28910 0.52 759 16944 95 17798 4901 155 12035 17798 707 10571.44 3.97%
2012/2013 29438 0.52 501 17922 138 18561 6197 145 11460 18561 759 9953.24 4.09%
2011/2012 29386 0.52 534 17662 76 18272 6091 135 11545 18272 501 10065.09 2.74%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2020
2019/2020 +350 (+1.2%) -1 (-0.11%) +151 (+0.88%) -3 (-0.42%) +147 (+0.78%) -150 (-8.04%) +151 (+0.97%) +147 (+0.78%) +146 (+15.19%) +147.77 (+1.09%)
2018/2019 +1 (+0.03%) -1 (-0.11%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы