Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ИНДИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Март 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка март 2021 30783 0.52 982 18190 502 19674 2706 315 16006 19674 647 14017.28 3.29%
Изменения +30 (+0.17%) +30 (+0.15%) +1 (+0.04%) -1 (-0.01%) +30 (+0.15%) +30 (+4.86%) -1.12 (-0.01%)
Оценка февраль 2021 30783 0.52 982 18160 502 19644 2705 315 16007 19644 617 14018.4 3.14%
Изменения к 2019/2020 +1162 (+3.92%) +57 (+6.16%) +912 (+5.28%) -197 (-28.18%) +772 (+4.08%) +866 (+47.07%) +25 (+8.62%) +216 (+1.37%) +772 (+4.08%) -335 (-34.11%) +305.01 (+2.22%)
2019/2020 29621 0.52 925 17278 699 18902 1840 290 15790 18902 982 13712.27 5.2%
2018/2019 29223 0.52 662 17490 513 18665 3102 245 14393 18665 925 12501.81 4.96%
2017/2018 27761 0.52 1133 16090 461 17684 2785 205 14032 17684 662 12188.01 3.74%
2016/2017 27404 0.52 375 16298 555 17228 2506 190 13399 17228 1133 11670.01 6.58%
2015/2016 22703 0.52 701 12888 535 14124 749 175 12825 14124 375 11053.26 2.66%
2014/2015 25151 0.52 707 14644 155 15506 2644 165 11996 15506 701 10620.38 4.52%
2013/2014 28910 0.52 759 16944 95 17798 4901 155 12035 17798 707 10571.44 3.97%
2012/2013 29438 0.52 501 17922 138 18561 6197 145 11460 18561 759 9953.24 4.09%
2011/2012 29386 0.52 534 17662 76 18272 6091 135 11545 18272 501 10065.09 2.74%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2021
2019/2020 -8 (-1.13%) -8 (-0.04%) -1 (-0.05%) -7 (-0.04%) -8 (-0.04%) +0.7 (+0.01%)
2017/2018 -18 (-0.06%) +51 (+12.44%) +51 (+0.29%) +51 (+0.36%) +51 (+0.29%) +23.03 (+0.19%)
2016/2017 +36 (+6.94%) +36 (+0.21%) +36 (+0.27%) +36 (+0.21%) +16.25 (+0.14%)
2015/2016 +127 (+31.13%) +127 (+0.91%) +127 (+1%) +127 (+0.91%) +57.34 (+0.52%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы