Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, ИНДОНЕЗИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2022 13475 0.38 789 6799 5396 12984 5657 6612 12984 715 5972.88 5.51%
Изменения +310 (+2.35%) +164 (+2.47%) +164 (+1.28%) +1 (+0.02%) +49 (+0.75%) +164 (+1.28%) +114 (+18.97%) +17.08 (+0.29%)
Оценка март 2022 13165 0.38 789 6635 5396 12820 5656 6563 12820 601 5955.8 4.69%
Изменения к 2020/2021 +458 (+3.52%) +178 (+29.13%) +261 (+3.99%) -72 (-1.32%) +367 (+2.91%) +328 (+6.16%) +113 (+1.74%) +367 (+2.91%) -74 (-9.38%) +87.86 (+1.49%)
2020/2021 13017 0.38 611 6538 5468 12617 5329 6499 12617 789 5885.02 6.25%
2019/2020 12667 0.38 375 6382 5171 11928 5202 6115 11928 611 5556.08 5.12%
2018/2019 12390 0.38 670 6225 4581 11476 5475 5626 11476 375 5153.72 3.27%
2017/2018 12060 0.38 559 6035 4622 11216 5017 5529 11216 670 4995.94 5.97%
2016/2017 10980 0.38 531 5479 4351 10361 4506 5296 10361 559 4769.05 5.4%
2015/2016 10023 0.38 481 4974 4296 9751 4116 5104 9751 531 4622.4 5.45%
2014/2015 10245 0.38 578 5096 3983 9657 4276 4900 9657 481 4461.78 4.98%
2013/2014 9640 0.38 459 4795 4034 9288 3929 4781 9288 578 4339.58 6.22%
2012/2013 8975 0.38 457 4467 3853 8777 3796 4522 8777 459 4163.1 5.23%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 +4 (+0.07%) +4 (+0.03%) +1 (+0.02%) +3 (+0.05%) +4 (+0.03%) +2.13 (+0.04%)
2019/2020 +1 (+0.02%) -1 (-0.02%) -0.71 (-0.01%)
2018/2019 +1 (+0.02%) -1 (-0.02%) -0.72 (-0.01%)
2017/2018 +1 (+0.02%) -1 (-0.02%) -0.71 (-0.01%)
2016/2017 +1 (+0.02%) -1 (-0.02%) -0.71 (-0.01%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы