Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Апрель 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2022 1198 0.55 159 944 3420 4523 98 45 25 4250 4523 105 3404.78 2.32%
Изменения -20 (-1.64%) +0.02 (+3.77%) +3 (+1.92%) +38 (+1.12%) +41 (+0.91%) -5 (-10%) +113 (+2.73%) +41 (+0.91%) -67 (-38.95%) +60.95 (+1.82%)
Оценка март 2022 1218 0.53 156 944 3382 4482 98 50 25 4137 4482 172 3343.83 3.84%
Изменения к 2020/2021 +33 (+2.83%) +0.04 (+7.84%) -69 (-30.26%) +18 (+1.94%) -25 (-0.73%) -76 (-1.65%) -5 (-10%) -17 (-0.4%) -76 (-1.65%) -54 (-33.96%) -9.58 (-0.28%)
2020/2021 1165 0.51 228 926 3445 4599 98 50 25 4267 4599 159 3414.36 3.46%
2019/2020 1187 0.53 152 923 3453 4528 97 50 25 4128 4528 228 3381.18 5.04%
2018/2019 1126 0.49 216 885 3396 4497 121 50 25 4149 4497 152 3383.84 3.38%
2017/2018 1133 0.52 239 891 3281 4411 80 50 25 4040 4411 216 3319.79 4.9%
2016/2017 1141 0.52 383 890 3034 4307 127 50 25 3866 4307 239 3212.07 5.55%
2015/2016 1188 0.49 234 928 3391 4553 98 46 25 4001 4553 383 3351.56 8.41%
2014/2015 1170 0.54 195 911 3422 4528 146 46 25 4077 4528 234 3271.43 5.17%
2013/2014 1034 0.62 115 815 3680 4610 218 51 25 4121 4610 195 3234.29 4.23%
2012/2013 1004 0.51 172 781 3541 4494 158 49 25 4147 4494 115 3192.31 2.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2022
2020/2021 -25 (-2.1%) +0.02 (+4.08%) +13 (+0.38%) +13 (+0.28%) +10 (+0.23%) +13 (+0.28%) +3 (+1.92%) -8.15 (-0.24%)
2019/2020 +15 (+10.95%) +15 (+0.33%) +15 (+0.36%) +15 (+0.33%) +15 (+0.45%)
2018/2019 -15 (-0.36%) +15 (+10.95%) -15 (-0.44%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы