Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ФИЛИППИНЫ. Прогноз на 2023/2024 год. Май 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2023 2895 0.47 242 1015 3043 4300 365 3695 4300 240 3392.04 5.58%
Изменения
Оценка апрель 2023 NAN%
Изменения к 2022/2023 +105 (+3.76%) -44 (-15.38%) +37 (+3.78%) +175 (+6.1%) +168 (+4.07%) +30 (+8.96%) +140 (+3.94%) +168 (+4.07%) -2 (-0.83%) +140 (+4.3%)
2022/2023 2790 0.47 286 978 2868 4132 335 3555 4132 242 3252.04 5.86%
2021/2022 2780 0.47 288 970 2918 4176 335 3555 4176 286 3252.04 6.85%
2020/2021 2569 0.47 274 905 2855 4034 303 3443 4034 288 3146.81 7.14%
2019/2020 2685 0.47 198 935 2933 4066 222 3570 4066 274 3214.54 6.74%
2018/2019 2815 0.47 253 975 2972 4200 373 3629 4200 198 3326.47 4.71%
2017/2018 2845 0.46 205 1000 2921 4126 384 3489 4126 253 3221.87 6.13%
2016/2017 2552 0.46 193 904 2720 3817 322 3290 3817 205 3036.74 5.37%
2015/2016 2354 0.46 131 837 2670 3638 305 3140 3638 193 2885.23 5.31%
2014/2015 2410 0.45 316 846 2256 3418 416 2871 3418 131 2663.79 3.83%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2023
2022/2023 -200 (-41.15%) +50 (+1.77%) -150 (-3.5%) -150 (-3.5%) -150 (-38.27%)
2021/2022 -175 (-37.8%) -175 (-4.02%) +25 (+0.71%) -175 (-4.02%) -200 (-41.15%) +25 (+0.77%)
2020/2021 -200 (-42.19%) -200 (-4.72%) -25 (-0.72%) -200 (-4.72%) -175 (-37.8%) -25 (-0.79%)
2019/2020 -275 (-58.14%) -275 (-6.33%) -75 (-2.06%) -275 (-6.33%) -200 (-42.19%) -75 (-2.28%)
2018/2019 -150 (-37.22%) -150 (-3.45%) +125 (+3.57%) -150 (-3.45%) -275 (-58.14%) +125 (+3.9%)
2017/2018 -50 (-19.61%) -50 (-1.2%) +100 (+2.95%) -50 (-1.2%) -150 (-37.22%) +100 (+3.2%)
2016/2017 +50 (+1.54%) -50 (-19.61%) +50 (+1.67%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы