Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, ИНДИЯ. Прогноз на 2023/2024 год. Ноябрь 2023

Сезон 2023/2024 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2023 40400 1.01 2799 40885 521 44205 856 33521 3250 4060 44205 2518 5.7%
Изменения
Оценка октябрь 2023 40400 1.01 2799 40885 521 44205 856 33521 3250 4060 44205 2518 5.7%
Изменения к 2022/2023 +213 (+0.53%) -0.05 (-4.72%) -328 (-10.49%) -1529 (-3.6%) -198 (-27.54%) -2055 (-4.44%) -176 (-17.05%) -1254 (-3.61%) +120 (+3.83%) -464 (-10.26%) -2055 (-4.44%) -281 (-10.04%)
2022/2023 40187 1.06 3127 42414 719 46260 1032 34775 3130 4524 46260 2799 6.05%
2021/2022 38486 1.12 1567 43166 575 45308 787 32195 2890 6309 45308 3127 6.9%
2020/2021 39145 1 1416 39184 568 41168 916 32385 2600 3700 41168 1567 3.81%
2019/2020 37502 0.97 1780 36193 544 38517 1055 30010 2087 3949 38517 1416 3.68%
2018/2019 34849 1.01 2463 35321 225 38009 780 29445 1865 4139 38009 1780 4.68%
2017/2018 34078 1.05 2632 35671 188 38491 963 28020 2420 4625 38491 2463 6.4%
2016/2017 33827 1.1 1054 37207 98 38359 1216 27538 2240 4733 38359 2632 6.86%
2015/2016 34735 0.85 1590 29389 57 31036 922 22718 2060 4282 31036 1054 3.4%
2014/2015 34868 0.93 2343 32365 14 34722 1118 25233 1840 4941 34722 1590 4.58%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2023
2022/2023 +62 (+0.15%) +0.01 (+0.95%) +128 (+0.3%) +128 (+0.28%) +100 (+0.29%) +28 (+0.62%) +128 (+0.28%)
2021/2022 +2 (+0.01%) -43 (-0.1%) -43 (-0.09%) -43 (-0.68%) -43 (-0.09%)
2020/2021 -43 (-0.11%) -43 (-0.1%) -43 (-1.15%) -43 (-0.1%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы