Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, США. Прогноз на 2023/2024 год. Февраль 2024

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2024 66625 0.48 414 51452 4228 56094 14086 41564 56094 444 40126.87 0.79%
Изменения -95 (-0.14%) -64 (-0.12%) -64 (-0.11%) -10 (-0.07%) -54 (-0.13%) -64 (-0.11%) -45.87 (-0.11%)
Оценка январь 2024 66720 0.48 414 51516 4228 56158 14096 41618 56158 444 40172.74 0.79%
Изменения к 2022/2023 +2464 (+3.84%) -0.01 (-2.04%) +61 (+17.28%) +1510 (+3.02%) -78 (-1.81%) +1493 (+2.73%) +587 (+4.35%) +876 (+2.15%) +1493 (+2.73%) +30 (+7.25%) +877.14 (+2.23%)
2022/2023 64161 0.49 353 49942 4306 54601 13499 40688 54601 414 39249.73 0.76%
2021/2022 63869 0.48 391 49229 3570 53190 12459 40378 53190 353 39206.26 0.66%
2020/2021 62655 0.47 386 48224 4385 52995 12623 39981 52995 391 38551.25 0.74%
2019/2020 63037 0.49 422 48770 4121 53313 12826 40101 53313 386 38712.75 0.72%
2018/2019 61034 0.48 563 46532 3935 51030 12447 38161 51030 422 36845.76 0.83%
2017/2018 60168 0.49 408 47063 3736 51207 13005 37639 51207 563 36334.79 1.1%
2016/2017 56257 0.49 275 43117 3920 47312 10826 36078 47312 408 34651.99 0.86%
2015/2016 55055 0.5 290 42773 4070 47133 11178 35680 47133 275 34266.04 0.58%
2014/2015 55108 0.49 292 43210 3873 47375 12144 34941 47375 290 33555.9 0.61%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2024
2022/2023 -189 (-0.29%) -111 (-0.22%) -1 (-0.02%) -112 (-0.2%) -6 (-0.04%) -106 (-0.26%) -112 (-0.2%) -78.48 (-0.2%)
2021/2022 -0.01 (-2.04%) -40 (-0.08%) -40 (-0.08%) -40 (-0.1%) -40 (-0.08%) -57.8 (-0.15%)
2020/2021 -33 (-0.07%) -33 (-0.06%) -33 (-0.08%) -33 (-0.06%) -47.69 (-0.12%)
2019/2020 -3 (-0.01%) -3 (-0.01%) -3 (-0.01%) -3 (-0.01%) -4.33 (-0.01%)
2018/2019 +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +1.45 (+0%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы