23:35, 14.07.2008 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ NOPA Soybean Crush, Meal, Oil Historical-Jul 14


Soybeans in thousand bushels, soymeal in short tons, soyoil
in thousand pounds, yield in pounds per bushel. Year-to-Date crush
figures which began October 1, 2007, are calculated by DowJones.
Source: National Oilseed Processors Association.

Soybean Soymeal Soymeal Soyoil Soyoil
Crushed Produced Exports Produced Stocks
Month (bushels) : (tons) : (tons) : (pounds) : (pounds)

YTD 2008 1,314,637 : 31,084,839 : 5,486,591 : 15,227,050 : 23,515,849
YTD 2007 1,723,546 : 40,833,438 : 5,726,254 : 19,572,764 : 33,305,109
YTD 2006 1,671,814 : 39,370,944 : 5,734,248 : 19,561,063 : 27,082,066
YTD 2005 1,630,432 : 38,722,334 : 5,272,660 : 18,569,568 : 15,575,106
YTD 2004 1,440,733 : 34,254,843 : 3,181,336 : 16,264,720 : 13,965,613
YTD 2003 1,569,468 : 36,923,337 : 4,977,836 : 17,983,719 : 19,563,573
YTD 2002 1,645,189 : 39,148,076 : 6,377,106 : 18,515,913 : 26,914,854
YTD 2001 1,596,562 : 38,227,858 : 6,841,643 : 18,033,736 : 24,148,069
YTD 2000 1,550,541 : 36,995,130 : 5,738,773 : 17,770,942 : 18,360,955
-2008- : : : :
Jun 133,513 : 3,161,727 : 545,134 : 1,558,380 : 2,449,303
May 144,002 : 3,408,200 : 623,286 : 1,680,765 : 2,489,178
Apr 139,966 : 3,310,890 : 697,439 : 1,631,879 : 2,409,429
Mar 148,165 : 3,510,857 : 644,265 : 1,725,725 : 2,529,267
Feb 138,923 : 3,288,166 : 590,742 : 1,608,568 : 2,717,431
Jan 152,439 : 3,600,919 : 745,154 : 1,762,822 : 2,839,656
Dec 155,907 : 3,690,422 : 678,952 : 1,795,881 : 2,712,428
Nov 146,748 : 3,471,063 : 399,199 : 1,685,790 : 2,689,359
Oct 154,974 : 3,642,595 : 562,420 : 1,777,240 : 2,679,798
-2007- : : : :
Sep 139,829 : 3,311,323 : 401,076 : 1,602,011 : 2,561,360
Aug 137,564 : 3,252,298 : 457,535 : 1,568,507 : 2,701,712
Jul 142,524 : 3,373,985 : 481,033 : 1,627,031 : 2,835,371
Jun 141,583 : 3,354,260 : 453,261 : 1,619,380 : 2,951,379
May 143,354 : 3,409,297 : 400,474 : 1,635,860 : 2,923,588
Apr 138,720 : 3,283,545 : 451,801 : 1,562,327 : 2,901,935
Mar 147,991 : 3,519,783 : 483,046 : 1,683,468 : 2,933,422
Feb 130,779 : 3,105,823 : 488,642 : 1,483,596 : 2,819,675
Jan 148,858 : 3,530,335 : 563,744 : 1,681,218 : 2,738,523
Dec 149,162 : 3,528,080 : 514,500 : 1,686,204 : 2,605,860
Nov 148,198 : 3,506,549 : 540,290 : 1,658,329 : 2,694,219
Oct 154,984 : 3,658,160 : 490,852 : 1,764,832 : 2,638,065
-2006- : : : :
Sep 137,320 : 3,233,489 : 418,085 : 1,613,149 : 2,630,098
Aug 134,609 : 3,170,777 : 480,326 : 1,564,351 : 2,678,026
Jul 142,626 : 3,358,667 : 565,744 : 1,675,840 : 2,688,008
Jun 131,326 : 3,097,604 : 377,266 : 1,542,863 : 2,542,499
May 138,631 : 3,290,206 : 482,406 : 1,631,923 : 2,494,541
Apr 130,773 : 3,087,131 : 446,576 : 1,539,827 : 2,350,055
Mar 142,852 : 3,368,023 : 511,785 : 1,679,510 : 2,392,804
Feb 129,994 : 3,062,802 : 462,242 : 1,525,272 : 2,316,491
Jan 145,646 : 3,423,248 : 543,468 : 1,695,300 : 2,056,687
Dec 142,245 : 3,348,487 : 417,437 : 1,656,517 : 1,829,485
Nov 144,933 : 3,398,769 : 615,466 : 1,679,284 : 1,608,231
Oct 150,859 : 3,531,741 : 413,447 : 1,757,227 : 1,495,141
-2005- 1,630,432 : 38,722,334 : 5,272,660 : 18,569,568 : 15,575,106
Sep 127,101 : 3,000,819 : 282,869 : 1,468,802 : 1,374,458
Aug 123,213 : 2,941,385 : 325,530 : 1,409,602 : 1,412,193
Jul 133,767 : 3,176,793 : 383,643 : 1,526,185 : 1,575,961
Jun 125,257 : 2,985,353 : 393,451 : 1,429,499 : 1,563,877
May 136,693 : 3,245,520 : 330,692 : 1,559,420 : 1,571,296
Apr 134,185 : 3,194,905 : 417,783 : 1,528,401 : 1,476,698
Mar 141,813 : 3,379,698 : 454,246 : 1,621,041 : 1,394,087
Feb 131,116 : 3,123,448 : 495,575 : 1,498,961 : 1,247,501
Jan 141,379 : 3,367,101 : 531,981 : 1,604,882 : 1,216,911
Dec 143,389 : 3,393,629 : 572,651 : 1,617,177 : 973,387
Nov 144,383 : 3,413,017 : 604,564 : 1,620,105 : 886,286
Oct 148,136 : 3,500,666 : 479,675 : 1,685,494 : 882,451
-2004- 1,440,733 : 34,254,843 : 3,181,336 : 16,264,720 : 13,965,613
Sep 113,969 : 2,699,884 : 111,667 : 1,313,162 : 797,369
Aug 96,494 : 2,314,626 : 46,213 : 1,118,631 : 871,460r
Jul 108,660 : 2,588,404 : 90,461 : 1,235,888 : 1,022,985
Jun 102,421 : 2,442,682 : 73,833 : 1,165,850 : 1,145,138
May 109,916 : 2,610,143 : 117,075 : 1,244,216 : 1,193,665
Apr 105,373 : 2,506,882 : 129,014 : 1,189,111 : 1,214,508
Mar 121,429 : 2,886,703 : 245,887 : 1,376,086 : 1,392,092
Feb 124,154 : 2,957,868 : 358,371 : 1,390,751 : 1,507,386
Jan 138,050 : 3,283,012 : 495,900 : 1,545,645 : 1,447,850
Dec 138,403 : 3,292,242 : 566,226 : 1,534,537 : 1,203,343
Nov 140,294 : 3,331,424 : 489,485 : 1,561,878 : 1,126,184
Oct 141,570 : 3,340,973 : 457,204 : 1,588,965 : 1,043,633
-2003- 1,569,468 : 36,923,337 : 4,977,836 : 17,983,719 : 19,563,573
Sep 123,173 : 2,899,334 : 300,653 : 1,404,068 : 1,080,140
Aug 121,222 : 2,859,081 : 322,746 : 1,402,781 : 1,218,399
Jul 125,760 : 2,972,698 : 258,201 : 1,452,874 : 1,286,816
Jun 117,662 : 2,785,010 : 205,167 : 1,364,305 : 1,466,739
May 125,413 : 2,954,787 : 289,506 : 1,442,584 : 1,575,175
Apr 123,119 : 2,893,059 : 356,472 : 1,408,955 : 1,692,610
Mar 138,126 : 3,252,577 : 422,775 : 1,586,149 : 1,759,817
Feb 125,089 : 2,933,640 : 465,347 : 1,434,402 : 1,833,381
Jan 138,489 : 3,247,951 : 528,972 : 1,572,181 : 1,924,338
Dec 145,090 : 3,411,058 : 789,873 : 1,655,215 : 1,966,418
Nov 141,566 : 3,322,604 : 529,223 : 1,605,304 : 1,873,630
Oct 144,759 : 3,391,538 : 508,901 : 1,654,901 : 1,886,110
-2002- 1,645,189 : 39,148,076 : 6,377,106 : 18,515,913 : 26,914,854
Sep 119,741 : 2,860,980 : 300,992 : 1,375,719 : 1,901,234
Aug 126,086 : 2,995,861 : 306,206 : 1,433,173 : 2,050,293
Jul 125,931 : 2,989,942 : 337,908 : 1,430,301 : 2,138,080
Jun 130,629 : 3,098,062 : 403,298 : 1,475,850 : 2,212,168
May 136,042 : 3,230,754 : 471,799 : 1,534,877 : 2,422,015
Apr 135,398 : 3,223,055 : 460,749 : 1,527,365 : 2,284,878
Mar 145,374 : 3,480,806 : 618,984 : 1,636,921 : 2,404,912
Feb 134,968 : 3,211,575 : 727,609 : 1,509,737 : 2,306,861
Jan 151,040 : 3,604,870 : 721,411 : 1,680,681 : 2,457,370
Dec 148,771 : 3,539,941 : 728,173 : 1,659,455 : 2,322,385
Nov 144,674 : 3,440,043 : 633,598 : 1,598,704 : 2,234,689
Oct 146,535 : 3,472,187 : 666,379 : 1,653,130 : 2,179,969
-2001- 1,596,562 : 38,227,858 : 6,841,643 : 18,033,736 : 24,148,069
Sep 124,369 : 2,983,805 : 408,379 : 1,426,853 : 2,289,953
Aug 128,852 : 3,092,995 : 619,498 : 1,471,239 : 2,289,311
Jul 132,490 : 3,181,042 : 520,499 : 1,506,194 : 2,333,689
Jun 124,234 : 2,998,033 : 470,971 : 1,422,203 : 2,036,755
May 128,611 : 3,091,647 : 453,837 : 1,457,163 : 2,060,452
Apr 128,035 : 3,072,292 : 504,000 : 1,458,022 : 1,991,145
Mar 137,869 : 3,311,527 : 663,694 : 1,568,251 : 1,946,072
Feb 124,945 : 2,994,177 : 594,153 : 1,405,839 : 1,925,886
Jan 142,872 : 3,372,066 : 614,080 : 1,586,898 : 1,938,840
Dec 138,449 : 3,302,574 : 561,333 : 1,552,276 : 1,811,824
Nov 140,110 : 3,346,406 : 705,941 : 1,533,641 : 1,782,367
Oct 145,726 : 3,481,294 : 725,258 : 1,645,157 : 1,741,775
-2000- 1,550,541 : 36,995,130 : 5,738,773 : 17,770,942 : 18,360,955
Sep 127,178 : 3,013,550 : 432,381 : 1,545,572 : 1,619,387
Aug 119,522 : 2,851,313 : 393,634 : 1,373,155 : 1,622,870
Jul 128,337 : 3,063,782 : 422,079 : 1,470,296 : 1,625,883
Jun 115,939 : 2,798,819 : 342,438 : 1,344,571 : 1,566,659
May 120,587 : 2,875,541 : 352,763 : 1,381,569 : 1,553,824
Apr 118,646 : 2,833,945 : 295,729 : 1,358,147 : 1,613,793
Mar 128,280 : 3,064,968 : 494,847 : 1,467,080 : 1,629,500
Feb 123,359 : 2,947,556 : 436,395 : 1,407,921 : 1,662,539
Jan 138,166 : 3,298,994 : 560,510 : 1,568,499 : 1,582,602
Dec 140,742 : 3,358,097 : 652,499 : 1,583,265 : 1,374,768
Nov 140,917 : 3,354,655 : 749,655 : 1,587,962 : 1,259,896
Oct 148,868 : 3,533,910 : 605,843 : 1,682,906 : 1,249,234

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-05-24
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
32900.00 + 1950 33200.00 + 2000
ПФО
32000.00 + 1690 32500.00 + 1500
СКФО
33000.00 + 1350 33500.00 + 1500
ЮФО
33000.00 + 1500 33500.00 + 1500
СФО
33000.00 + 1000 34000.00 + 1000
на 2024-05-24
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
74000.00 + 1000 74500.00 + 1000
ЮФО
73000.00 + 1000 75000.00 + 1000
ПФО
73500.00 + 1500 75000.00 + 1800
СФО
74000.00 + 500 76000.00 + 1100

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы