13:01, 27.02.2009 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ China Dalian Grain Futures Closing Prices, Volume (ENG)


Soybean No. 1

Turnover: 638,596 lots, or 21.64 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  3,700  3,700  3,651  3,651   3,696   3,675  -21        4       742
May-09  3,653  3,655  3,597  3,623   3,659   3,628  -31    6,866    47,880
Jul-09  3,627  3,627  3,555  3,586   3,642   3,590  -52      166     1,762
Sep-09  3,452  3,452  3,340  3,389   3,472   3,392  -80  607,810   252,078
Nov-09  3,387  3,398  3,216  3,300   3,375   3,316  -59       58        78
Jan-10  3,270  3,283  3,140  3,195   3,294   3,206  -88   23,482    40,776
Mar-10  3,264  3,275  3,210  3,220   3,283   3,246  -37       18       102
May-10  3,340  3,340  3,206  3,295   3,371   3,292  -79      190       484
Jul-10  3,306  3,306  3,306  3,306   3,390   3,306  -84        2        18

Soybean No. 2

Turnover: 220 lots, or 7.44 million yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.  Vol      Open
                                    Settle                    Interest
Mar-09  -          -      -  3,750   3,750   3,750    0    0         0
May-09  3,701  3,701  3,622  3,636   3,658   3,644  -14   18        30
Jul-09  -          -      -  4,055   4,055   4,055    0    0         6
Sep-09  3,420  3,435  3,353  3,373   3,464   3,390  -74  164       122
Nov-09  3,348  3,348  3,288  3,325   3,370   3,310  -60   12         8
Jan-10  3,200  3,229  3,162  3,190   3,285   3,191  -94   26        22

Corn

Turnover: 132,980 lots, or 2.21 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  1,450  1,475  1,450  1,450   1,432   1,474   42      588     2,086
May-09  1,609  1,610  1,599  1,600   1,609   1,602   -7    9,720    73,532
Jul-09  1,635  1,644  1,620  1,638   1,640   1,635   -5       68       100
Sep-09  1,673  1,676  1,664  1,666   1,681   1,669  -12  113,796   225,890
Nov-09  1,670  1,670  1,645  1,645   1,666   1,651  -15       76     1,172
Jan-10  1,650  1,650  1,636  1,645   1,662   1,643  -19    8,732    28,712

Soymeal

Turnover: 748,586 lots, or 18.18 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle   Ch.      Vol      Open
                                    Settle                         Interest
Mar-09  2,730  2,972  2,692  2,692   2,833   2,731  -102      106       108
May-09  2,540  2,540  2,430  2,432   2,557   2,460   -97  104,334   132,824
Jul-09  2,532  2,555  2,463  2,463   2,592   2,473  -119    1,144       548
Aug-09  2,550  2,550  2,457  2,457   2,582   2,501   -81       84        84
Sep-09  2,489  2,491  2,398  2,398   2,524   2,422  -102  642,514   310,442
Nov-09  2,475  2,516  2,404  2,404   2,529   2,448   -81      170       112
Dec-09  2,442  2,450  2,442  2,442   2,570   2,443  -127       10        68
Jan-10  2,466  2,470  2,400  2,400   2,515   2,425   -90      224       654

Palm Oil

Turnover: 94,134 lots, or 4.81 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle   Ch.     Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  -          -      -  5,530   5,530   5,530     0       0         0
Apr-09  -          -      -  5,120   5,120   5,120     0       0         2
May-09  5,160  5,166  5,050  5,114   5,220   5,104  -116  59,848    45,370
Jun-09  5,168  5,192  5,100  5,124   5,272   5,144  -128  10,636     1,962
Jul-09  5,162  5,164  5,158  5,160   5,296   5,160  -136   1,602       572
Aug-09  5,188  5,196  5,188  5,196   5,182   5,192    10      12        74
Sep-09  5,180  5,180  5,040  5,116   5,238   5,112  -126  21,880    37,988
Oct-09  5,120  5,120  5,120  5,120   5,242   5,120  -122       2        18
Nov-09  5,218  5,248  5,152  5,200   5,314   5,212  -102     108       360
Dec-09  5,200  5,200  5,200  5,200   5,244   5,200   -44      40       216
Jan-10  5,118  5,158  5,118  5,158   5,246   5,138  -108       4       112
Feb-10  5,080  5,080  5,080  5,080   5,230   5,080  -150       2        74

Soybean oil

Turnover: 484,518 lots, or 28.78 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle   Ch.      Vol      Open
                                    Settle                         Interest
Mar-09  6,002  6,050  6,002  6,002   6,084   6,014   -70       16       362
May-09  6,020  6,020  5,860  5,944   6,080   5,944  -136   80,754    76,464
Jul-09  5,950  5,974  5,852  5,900   6,048   5,900  -148      116       470
Aug-09  6,082  6,082  5,900  5,940   6,112   5,974  -138        6       126
Sep-09  6,000  6,020  5,854  5,932   6,086   5,938  -148  403,598   193,766
Nov-09  5,990  6,066  5,888  6,066   6,162   5,980  -182        6        34
Dec-09  6,038  6,038  5,920  5,920   6,166   5,998  -168        6        36
Jan-10  6,126  6,126  6,000  6,050   6,182   6,072  -110       16       100


Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.

    

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-05-24
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
32900.00 + 1950 33200.00 + 2000
ПФО
32000.00 + 1690 32500.00 + 1500
СКФО
33000.00 + 1350 33500.00 + 1500
ЮФО
33000.00 + 1500 33500.00 + 1500
СФО
33000.00 + 1000 34000.00 + 1000
на 2024-05-24
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
74000.00 + 1000 74500.00 + 1000
ЮФО
73000.00 + 1000 75000.00 + 1000
ПФО
73500.00 + 1500 75000.00 + 1800
СФО
74000.00 + 500 76000.00 + 1100

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы