Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕГИПЕТ. Прогноз на 2019/2020 год. Апрель 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2020 3775 0.58 287 2929 555 3771 2 3507 3771 262 3444.09 6.95%
Изменения -15 (-0.4%) +43 (+17.62%) -7 (-0.24%) +36 (+0.96%) -164 (-4.47%) +36 (+0.96%) +200 (+322.58%) -160.33 (-4.45%)
Оценка март 2020 3790 0.58 244 2936 555 3735 2 3671 3735 62 3604.42 1.66%
Изменения к 2018/2019 +138 (+3.79%) +0.01 (+1.75%) -340 (-54.23%) +135 (+4.83%) +280 (+101.82%) +75 (+2.03%) +1 (+100%) +99 (+2.9%) +75 (+2.03%) -25 (-8.71%) +95.61 (+2.86%)
2018/2019 3637 0.57 627 2794 275 3696 1 3408 3696 287 3348.48 7.77%
2017/2018 3380 0.58 476 2616 845 3937 2 3308 3937 627 3236.57 15.93%
2016/2017 2325 0.58 607 1799 1190 3596 2 3118 3596 476 3048.71 13.24%
2015/2016 1310 0.6 273 989 2271 3533 2 2924 3533 607 2872.36 17.18%
2014/2015 2170 0.6 194 1647 1189 3030 2 2755 3030 273 2690.82 9.01%
2013/2014 1874 0.6 115 1422 1232 2769 2 2573 2769 194 2511.1 7.01%
2012/2013 1920 0.6 102 1454 959 2515 5 2395 2515 115 2347.47 4.57%
2011/2012 1897 0.6 91 1414 905 2410 5 2303 2410 102 2250.16 4.23%
2010/2011 1861 0.6 43 1404 728 2175 2 2082 2175 91 2033.14 4.18%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2020
2018/2019 -3 (-0.08%) +15 (+2.45%) -2 (-0.07%) -23 (-7.72%) -10 (-0.27%) -1 (-50%) -52 (-1.5%) -10 (-0.27%) +43 (+17.62%) -58.28 (-1.71%)
2017/2018 -0.03 (-4.92%) +1 (+0.21%) -6 (-0.23%) -5 (-0.13%) -20 (-0.6%) -5 (-0.13%) +15 (+2.45%) -13.34 (-0.41%)
2016/2017 -0.02 (-3.33%) -4 (-0.22%) -4 (-0.11%) -5 (-0.16%) -4 (-0.11%) +1 (+0.21%) -3.33 (-0.11%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы