Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕГИПЕТ. Прогноз на 2021/2022 год. Февраль 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2022 4250 0.59 338 3296 315 3949 10 3782 3949 157 3721.96 3.98%
Изменения -400 (-8.6%) +121 (+55.76%) -316 (-8.75%) -50 (-13.7%) -245 (-5.84%) -225 (-5.62%) -245 (-5.84%) -20 (-11.3%) -225 (-5.7%)
Оценка январь 2022 4650 0.59 217 3612 365 4194 10 4007 4194 177 3946.96 4.22%
Изменения к 2020/2021 +211 (+5.22%) -334 (-49.7%) +146 (+4.63%) +37 (+13.31%) -151 (-3.68%) -9 (-47.37%) +39 (+1.04%) -151 (-3.68%) -181 (-53.55%) +28.74 (+0.78%)
2020/2021 4039 0.59 672 3150 278 4100 19 3743 4100 338 3693.22 8.24%
2019/2020 4875 0.58 171 3797 447 4415 30 3713 4415 672 3651.1 15.22%
2018/2019 3737 0.57 554 2876 301 3731 2 3558 3731 171 3498.48 4.58%
2017/2018 3395 0.6 269 2630 1090 3989 2 3433 3989 554 3361.57 13.89%
2016/2017 2225 0.58 680 1719 1190 3589 2 3318 3589 269 3248.71 7.5%
2015/2016 1660 0.6 220 1265 2271 3756 2 3074 3756 680 3022.36 18.1%
2014/2015 2170 0.6 198 1647 1202 3047 2 2825 3047 220 2760.82 7.22%
2013/2014 1874 0.6 119 1422 1232 2773 2 2573 2773 198 2511.1 7.14%
2012/2013 1920 0.6 102 1454 963 2519 5 2395 2519 119 2347.47 4.72%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2022
2020/2021 -100 (-2.42%) +100 (+17.48%) -79 (-2.45%) +21 (+0.51%) -100 (-2.6%) +21 (+0.51%) +121 (+55.76%) -100 (-2.64%)
2019/2020 +50 (+41.32%) +50 (+1.15%) -50 (-1.33%) +50 (+1.15%) +100 (+17.48%) -50 (-1.35%)
2018/2019 -50 (-1.39%) +50 (+41.32%) -50 (-1.41%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы