Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕГИПЕТ. Прогноз на 2022/2023 год. Октябрь 2022

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2022 4437 0.58 520 3447 305 4272 5 3989 4272 278 3935.24 6.51%
Изменения +200 (+62.5%) -50 (-14.08%) +150 (+3.64%) +250 (+6.69%) +150 (+3.64%) -100 (-26.46%) +250 (+6.78%)
Оценка сентябрь 2022 4437 0.58 320 3447 355 4122 5 3739 4122 378 3685.24 9.17%
Изменения к 2021/2022 -357 (-7.45%) -0.01 (-1.69%) +105 (+25.3%) -297 (-7.93%) +35 (+12.96%) -157 (-3.54%) -25 (-83.33%) +110 (+2.84%) -157 (-3.54%) -242 (-46.54%) +101.22 (+2.64%)
2021/2022 4794 0.59 415 3744 270 4429 30 3879 4429 520 3834.02 11.74%
2020/2021 4039 0.59 764 3150 278 4192 19 3758 4192 415 3711.55 9.9%
2019/2020 4875 0.58 201 3799 447 4447 30 3653 4447 764 3594.43 17.18%
2018/2019 3737 0.57 554 2876 301 3731 2 3528 3731 201 3470.15 5.39%
2017/2018 3395 0.6 269 2630 1090 3989 2 3433 3989 554 3361.57 13.89%
2016/2017 2225 0.58 680 1719 1190 3589 2 3318 3589 269 3248.71 7.5%
2015/2016 1660 0.6 220 1265 2271 3756 2 3074 3756 680 3022.36 18.1%
2014/2015 2170 0.6 198 1647 1202 3047 2 2825 3047 220 2760.82 7.22%
2013/2014 1874 0.6 119 1422 1232 2773 2 2573 2773 198 2511.1 7.14%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2022
2021/2022 +845 (+21.4%) -125 (-23.15%) +670 (+21.8%) -100 (-27.03%) +445 (+11.17%) +20 (+200%) +225 (+6.16%) +445 (+11.17%) +200 (+62.5%) +225 (+6.23%)
2020/2021 -25 (-3.17%) -25 (-0.59%) +100 (+2.73%) -25 (-0.59%) -125 (-23.15%) +100 (+2.77%)
2019/2020 -25 (-11.06%) -25 (-0.56%) -25 (-0.56%) -25 (-3.17%)
2018/2019 +25 (+0.71%) -25 (-11.06%) +25 (+0.73%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы