Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, КОЛУМБИЯ. Прогноз на 2023/2024 год. Июль 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июль 2023 925 0.68 235 647 1862 2744 6 2453 2744 285 2335.28 10.39%
Изменения +10 (+1.09%) +0.02 (+3.03%) +19 (+3.03%) +19 (+0.7%) +19 (+0.78%) +19 (+0.7%) +6.76 (+0.29%)
Оценка июнь 2023 915 0.66 235 628 1862 2725 6 2434 2725 285 2328.52 10.46%
Изменения к 2022/2023 +45 (+5.11%) -70 (-22.95%) +31 (+5.03%) +200 (+12.03%) +161 (+6.23%) +1 (+20%) +110 (+4.69%) +161 (+6.23%) +50 (+21.28%) +103.56 (+4.64%)
2022/2023 880 0.68 305 616 1662 2583 5 2343 2583 235 2231.72 9.1%
2021/2022 816 0.68 159 569 1842 2570 6 2259 2570 305 2152.44 11.87%
2020/2021 792 0.67 161 555 1619 2335 6 2170 2335 159 2073.54 6.81%
2019/2020 831 0.67 164 583 1519 2266 5 2100 2266 161 2000.32 7.11%
2018/2019 886 0.68 170 621 1446 2237 5 2068 2237 164 1959.94 7.33%
2017/2018 851 0.67 164 594 1383 2141 4 1967 2141 170 1859.59 7.94%
2016/2017 807 0.68 165 564 1298 2027 3 1860 2027 164 1757.1 8.09%
2015/2016 746 0.68 108 530 1217 1855 1 1689 1855 165 1606.33 8.89%
2014/2015 707 0.68 26 497 1159 1682 2 1572 1682 108 1486.1 6.42%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2023
2022/2023 +8 (+0.92%) +0.02 (+3.03%) +17 (+2.84%) +17 (+0.66%) +17 (+0.73%) +17 (+0.66%) +6.05 (+0.27%)
2021/2022 +3 (+0.37%) +0.02 (+3.03%) +14 (+2.52%) +14 (+0.55%) +14 (+0.62%) +14 (+0.55%) +4.98 (+0.23%)
2020/2021 +3 (+0.38%) +0.01 (+1.52%) +12 (+2.21%) +12 (+0.52%) +12 (+0.56%) +12 (+0.52%) +4.27 (+0.21%)
2019/2020 -5 (-0.6%) +0.02 (+3.08%) +9 (+1.57%) +9 (+0.4%) +9 (+0.43%) +9 (+0.4%) +3.2 (+0.16%)
2018/2019 -2 (-0.23%) +0.02 (+3.03%) +11 (+1.8%) +11 (+0.49%) +11 (+0.53%) +11 (+0.49%) +3.91 (+0.2%)
2017/2018 -7 (-0.82%) +0.02 (+3.08%) +9 (+1.54%) +9 (+0.42%) +9 (+0.46%) +9 (+0.42%) +3.2 (+0.17%)
2016/2017 +69 (+9.35%) +0.02 (+3.03%) +48 (+9.3%) +48 (+2.43%) +48 (+2.65%) +48 (+2.43%) +17.08 (+0.98%)
2015/2016 -24 (-3.12%) +0.02 (+3.03%) -3 (-0.56%) -3 (-0.16%) -3 (-0.18%) -3 (-0.16%) -1.06 (-0.07%)
2014/2015 +17 (+2.46%) +0.02 (+3.03%) +19 (+3.97%) +19 (+1.14%) +19 (+1.22%) +19 (+1.14%) +6.75 (+0.46%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы