Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2023/2024 год. Июль 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июль 2023 50210 0.5 994 32015 20169 53178 2400 520 32 49166 53178 1060 42460.23 1.99%
Изменения -150 (-0.3%) -42 (-4.05%) -86 (-0.27%) -25 (-0.12%) -153 (-0.29%) -15 (-0.62%) -25 (-0.05%) -153 (-0.29%) -113 (-9.63%) -17.79 (-0.04%)
Оценка июнь 2023 50360 0.5 1036 32101 20194 53331 2415 520 32 49191 53331 1173 42478.02 2.2%
Изменения к 2022/2023 +1295 (+2.65%) -133 (-11.8%) +822 (+2.64%) -1006 (-4.75%) -317 (-0.59%) -310 (-11.44%) -73 (-0.15%) -317 (-0.59%) +66 (+6.64%) -85.28 (-0.2%)
2022/2023 48915 0.5 1127 31193 21175 53495 2710 520 32 49239 53495 994 42545.51 1.86%
2021/2022 47905 0.5 991 30750 21624 53365 2698 520 32 48988 53365 1127 42641.21 2.11%
2020/2021 46660 0.5 1453 30187 21225 52865 2606 520 32 48716 52865 991 42576.79 1.87%
2019/2020 45715 0.5 2257 29592 21517 53366 2434 545 32 48902 53366 1453 42611.9 2.72%
2018/2019 45476 0.51 1646 29358 23280 54284 2109 570 32 49316 54284 2257 42748.45 4.16%
2017/2018 45765 0.51 1716 29403 22717 53836 2194 570 32 49394 53836 1646 42689.98 3.06%
2016/2017 44458 0.51 2077 28625 22852 53554 2079 570 32 49157 53554 1716 42634.43 3.2%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2023
2022/2023 -350 (-0.71%) -192 (-0.61%) +125 (+0.59%) -67 (-0.13%) -30 (-1.09%) +5 (+0.01%) -67 (-0.13%) -42 (-4.05%) +25.56 (+0.06%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы