Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Январь 2022

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2022 46585 0.5 560 30158 22134 52852 2400 575 32 48994 52852 851 42776.16 1.61%
Изменения +350 (+0.76%) -65 (-10.4%) +196 (+0.65%) -100 (-0.45%) +31 (+0.06%) +31 (+0.06%) +31 (+3.78%)
Оценка декабрь 2021 46235 0.5 625 29962 22234 52821 2400 575 32 48994 52821 820 42776.16 1.55%
Изменения к 2020/2021 -90 (-0.19%) -502 (-47.27%) -70 (-0.23%) +792 (+3.71%) +220 (+0.42%) -195 (-7.51%) +5 (+0.88%) +119 (+0.24%) +220 (+0.42%) +291 (+51.96%) +81.21 (+0.19%)
2020/2021 46675 0.5 1062 30228 21342 52632 2595 570 32 48875 52632 560 42694.95 1.06%
2019/2020 45715 0.5 1891 29592 21517 53000 2435 570 32 48901 53000 1062 42626.57 2%
2018/2019 45476 0.51 1305 29358 23280 53943 2109 570 32 49341 53943 1891 42773.45 3.51%
2017/2018 45565 0.51 1558 29245 22717 53520 2194 570 32 49419 53520 1305 42714.98 2.44%
2016/2017 44258 0.51 2077 28467 22852 53396 2079 570 32 49157 53396 1558 42634.43 2.92%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2022
2020/2021 +2 (+0.19%) -24 (-0.11%) -22 (-0.04%) +43 (+1.68%) -22 (-0.04%) -65 (-10.4%) -5.53 (-0.01%)
2019/2020 +1 (+0.05%) +1 (+0%) +2 (+0%) +2 (+0%) +2 (+0.19%)
2018/2019 +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0.05%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы