Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2022/2023 год. Апрель 2023

Сезон 2022/2023 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2023 49915 0.5 1127 31728 20865 53720 2705 520 32 49339 53720 1124 42583.19 2.09%
Изменения -120 (-0.24%) -113 (-9.11%) -59 (-0.19%) -50 (-0.24%) -222 (-0.41%) -85 (-3.05%) -49 (-0.1%) -222 (-0.41%) -88 (-7.26%) -146.86 (-0.34%)
Оценка март 2023 50035 0.5 1240 31787 20915 53942 2790 520 32 49388 53942 1212 42730.05 2.25%
Изменения к 2021/2022 +2010 (+4.2%) +136 (+13.72%) +978 (+3.18%) -759 (-3.51%) +355 (+0.67%) +7 (+0.26%) +351 (+0.72%) +355 (+0.67%) -3 (-0.27%) -58.02 (-0.14%)
2021/2022 47905 0.5 991 30750 21624 53365 2698 520 32 48988 53365 1127 42641.21 2.11%
2020/2021 46660 0.5 1453 30187 21225 52865 2606 520 32 48716 52865 991 42576.79 1.87%
2019/2020 45715 0.5 2257 29592 21517 53366 2434 545 32 48902 53366 1453 42611.9 2.72%
2018/2019 45476 0.51 1646 29358 23280 54284 2109 570 32 49316 54284 2257 42748.45 4.16%
2017/2018 45765 0.51 1716 29403 22717 53836 2194 570 32 49394 53836 1646 42689.98 3.06%
2016/2017 44458 0.51 2077 28625 22852 53554 2079 570 32 49157 53554 1716 42634.43 3.2%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2023
2021/2022 -9 (-0.9%) -136 (-0.63%) -145 (-0.27%) -6 (-0.22%) -26 (-0.05%) -145 (-0.27%) -113 (-9.11%) -17.13 (-0.04%)
2020/2021 -9 (-0.04%) -9 (-0.02%) -9 (-0.02%) -9 (-0.9%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы