Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Июль 2023

Сезон 2023/2024 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июль 2023 541840 0.53 15874 370242 95882 481998 99472 3170 869 360464 481998 18023 333056.18 3.74%
Изменения -53 (-0.01%) -144 (-0.9%) -525 (-0.14%) +750 (+0.79%) +81 (+0.02%) +800 (+0.81%) -421 (-0.12%) +81 (+0.02%) -298 (-1.63%) -610.36 (-0.18%)
Оценка июнь 2023 541893 0.53 16018 370767 95132 481917 98672 3170 869 360885 481917 18321 333666.54 3.8%
Изменения к 2022/2023 +20715 (+3.98%) -3642 (-18.66%) +15414 (+4.34%) +3223 (+3.48%) +14995 (+3.21%) +3285 (+3.42%) -7 (-0.22%) +33 (+3.95%) +9535 (+2.72%) +14995 (+3.21%) +2149 (+13.54%) +9316.23 (+2.88%)
2022/2023 521125 0.53 19516 354828 92659 467003 96187 3177 836 350929 467003 15874 323739.95 3.4%
2021/2022 510723 0.53 19038 349682 93843 462563 96187 3200 811 342849 462563 19516 318123.4 4.22%
2020/2021 509375 0.53 20564 349294 92787 462645 97410 3136 769 342292 462645 19038 317559.23 4.12%
2019/2020 508912 0.53 20494 346916 91058 458468 96037 3192 698 337977 458468 20564 313176.6 4.49%
2018/2019 490577 0.53 20808 333829 90961 445598 95260 3118 606 326120 445598 20494 301589.4 4.6%
2017/2018 485047 0.53 18815 331647 88118 438580 90990 3089 535 323158 438580 20808 299381.81 4.74%
2016/2017 469066 0.53 18281 320927 85655 424863 89722 3021 520 312785 424863 18815 290114.33 4.43%
2015/2016 445444 0.53 18219 305836 84133 408188 87390 2972 472 299423 408188 17931 277942.48 4.39%
2014/2015 440268 0.53 14743 300684 82878 398305 86608 2855 446 290177 398305 18219 268070.75 4.57%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2023
2022/2023 -196 (-0.04%) +196 (+1.01%) -199 (-0.06%) +947 (+1.03%) +944 (+0.2%) +1106 (+1.16%) -18 (-0.01%) +944 (+0.2%) -144 (-0.9%) -171.42 (-0.05%)
2021/2022 +226 (+0.04%) +238 (+1.27%) +172 (+0.05%) +72 (+0.08%) +482 (+0.1%) +21 (+0.02%) +265 (+0.08%) +482 (+0.1%) +196 (+1.01%) +235.29 (+0.07%)
2020/2021 +259 (+0.05%) +167 (+0.82%) +201 (+0.06%) +202 (+0.22%) +570 (+0.12%) -20 (-0.02%) +352 (+0.1%) +570 (+0.12%) +238 (+1.27%) +329.8 (+0.1%)
2019/2020 +392 (+0.08%) +210 (+1.04%) +265 (+0.08%) +42 (+0.05%) +517 (+0.11%) +6 (+0.01%) +344 (+0.1%) +517 (+0.11%) +167 (+0.82%) +300.25 (+0.1%)
2018/2019 +405 (+0.08%) +40 (+0.19%) +320 (+0.1%) +146 (+0.16%) +506 (+0.11%) -5 (-0.01%) +301 (+0.09%) +506 (+0.11%) +210 (+1.04%) +271.16 (+0.09%)
2017/2018 +130 (+0.03%) +61 (+0.33%) +79 (+0.02%) +95 (+0.11%) +235 (+0.05%) -9 (-0.01%) +204 (+0.06%) +235 (+0.05%) +40 (+0.19%) +177.12 (+0.06%)
2016/2017 +236 (+0.05%) +87 (+0.48%) +142 (+0.04%) -3 (-0%) +226 (+0.05%) -3 (-0%) +168 (+0.05%) +226 (+0.05%) +61 (+0.33%) +126.66 (+0.04%)
2015/2016 +110 (+0.02%) +75 (+0.41%) +129 (+0.04%) +92 (+0.11%) +296 (+0.07%) +22 (+0.03%) +187 (+0.06%) +296 (+0.07%) +87 (+0.49%) +165.42 (+0.06%)
2014/2015 +224 (+0.05%) +99 (+0.68%) +155 (+0.05%) -37 (-0.04%) +217 (+0.05%) -21 (-0.02%) +163 (+0.06%) +217 (+0.05%) +75 (+0.41%) +139.76 (+0.05%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Шрот, Производство (1000 МТ) по странам

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы