Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год. Ноябрь 2023

Сезон 2023/2024 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2023 139049 2.88 100311 400423 165748 666482 168291 329466 23928 30283 666482 114514 17.18%
Изменения -180 (-0.13%) +0.01 (+0.35%) -1580 (-1.55%) +922 (+0.23%) +2 (+0%) -656 (-0.1%) +50 (+0.03%) +975 (+0.3%) -500 (-2.05%) -74 (-0.24%) -656 (-0.1%) -1107 (-0.96%)
Оценка октябрь 2023 139229 2.87 101891 399501 165746 667138 168241 328491 24428 30357 667138 115621 17.33%
Изменения к 2022/2023 +2823 (+2.07%) +0.15 (+5.49%) +2248 (+2.29%) +28185 (+7.57%) +641 (+0.39%) +31074 (+4.89%) -2658 (-1.55%) +16035 (+5.12%) +1044 (+4.56%) +2450 (+8.8%) +31074 (+4.89%) +14203 (+14.16%)
2022/2023 136226 2.73 98063 372238 165107 635408 170949 313431 22884 27833 635408 100311 15.79%
2021/2022 131453 2.74 100263 360434 155582 616279 154248 314503 22029 27577 616279 98063 15.91%
2020/2021 129733 2.85 95147 369222 165495 629864 165182 316036 21606 26892 629864 100263 15.92%
2019/2020 123574 2.76 114185 341453 165294 620932 165821 312656 20961 26424 620932 95147 15.32%
2018/2019 126080 2.88 99995 363513 145966 609474 149222 299194 20128 26745 609474 114185 18.74%
2017/2018 125272 2.74 95703 343822 154154 593679 153403 295660 19307 25314 593679 99995 16.84%
2016/2017 120589 2.91 79572 350878 145215 575665 147736 288463 18434 25329 575665 95703 16.62%
2015/2016 120909 2.61 79305 316137 133904 529346 132837 275825 17544 23590 529346 79550 15.03%
2014/2015 119195 2.7 63861 321514 124283 509658 126442 265279 16931 22151 509658 79305 15.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2023
2022/2023 +115 (+0.08%) +0.01 (+0.37%) -1064 (-1.07%) +1995 (+0.54%) -1929 (-1.15%) -998 (-0.16%) +89 (+0.05%) +858 (+0.27%) -255 (-1.1%) -110 (-0.39%) -998 (-0.16%) -1580 (-1.55%)
2021/2022 -1055 (-0.67%) -1055 (-0.17%) +9 (+0.03%) -1055 (-0.17%) -1064 (-1.07%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы