Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Декабрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка декабрь 2021 46235 0.5 625 29962 22234 52821 2400 575 32 48994 52821 820 42776.16 1.55%
Изменения +100 (+0.22%) -280 (-30.94%) +57 (+0.19%) +55 (+0.25%) -168 (-0.32%) -50 (-0.1%) -168 (-0.32%) -118 (-12.58%) -35.58 (-0.08%)
Оценка ноябрь 2021 46135 0.5 905 29905 22179 52989 2400 575 32 49044 52989 938 42811.74 1.77%
Изменения к 2020/2021 -440 (-0.94%) -435 (-41.04%) -266 (-0.88%) +868 (+4.06%) +167 (+0.32%) -152 (-5.96%) +5 (+0.88%) +119 (+0.24%) +167 (+0.32%) +195 (+31.2%) +75.68 (+0.18%)
2020/2021 46675 0.5 1060 30228 21366 52654 2552 570 32 48875 52654 625 42700.48 1.19%
2019/2020 45715 0.5 1890 29592 21516 52998 2435 570 32 48901 52998 1060 42626.57 2%
2018/2019 45476 0.51 1305 29357 23280 53942 2109 570 32 49341 53942 1890 42773.45 3.5%
2017/2018 45565 0.51 1558 29245 22717 53520 2194 570 32 49419 53520 1305 42714.98 2.44%
2016/2017 44258 0.51 2077 28467 22852 53396 2079 570 32 49157 53396 1558 42634.43 2.92%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2021
2020/2021 -200 (-0.43%) +98 (+10.19%) -158 (-0.52%) -180 (-0.84%) -240 (-0.45%) +61 (+2.45%) -21 (-0.04%) -240 (-0.45%) -280 (-30.94%) -48.39 (-0.11%)
2019/2020 +50 (+2.72%) -2 (-0.01%) +48 (+0.09%) -50 (-0.1%) +48 (+0.09%) +98 (+10.19%) -41.68 (-0.1%)
2018/2019 +25 (+1.95%) +25 (+0.05%) -25 (-0.05%) +25 (+0.05%) +50 (+2.72%) -32.21 (-0.08%)
2017/2018 -25 (-0.05%) +25 (+1.95%) -17.79 (-0.04%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы